| D | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.3 | A 200 | 02302165032 | |
| 40 | 1.8 | A 150 | 02302165040 | |
| 50 | 2.5 | A 100 | 02302165050 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| D | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.3 | A 200 | 02302165032 | |
| 40 | 1.8 | A 150 | 02302165040 | |
| 50 | 2.5 | A 100 | 02302165050 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.