| d | DN | A | B | C | H | L | M | S | Z | L1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 47 | 45 | 40 | 69 | 132 | 35 | 10 | 50 | 41 | 120 | B 30 | 02622077016 | |
| 20 | 15 | 47 | 45 | 40 | 69 | 132 | 35 | 10 | 50 | 41 | 111 | B 30 | 02622077020 | |
| 25 | 20 | 67 | 70 | 46 | 103 | 170 | 53 | 17 | 70 | 49 | 263 | C 30 | 02622077025 | |
| 32 | 25 | 67 | 70 | 58 | 103 | 190 | 53 | 17 | 70 | 60 | 326 | C 28 | 02622077032 | |
| 40 | 32 | 93 | 92 | 69 | 139 | 238 | 64 | 21 | 92 | 73 | 672 | C 12 | 02622077040 | |
| 50 | 40 | 93 | 92 | 84 | 139 | 267 | 64 | 21 | 92 | 87.5 | 821 | C 10 | 02622077050 | |
| 63 | 50 | 113 | 105 | 111 | 162 | 331 | 73 | 23 | 111 | 110 | 1440 | C 5 | 02622077063 | |
| 75 | 65 | 151 | 122 | 121 | 197 | 462 | 100 | 25 | 170 | 146 | 3470 | C 2 | 02622077075 | |
| 90 | 80 | 185 | 148 | 146 | 240 | 500 | 123 | 30 | 206 | 150 | 5000 | C 2 | 02622077090 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

