| d | DN | A | I | L | PN | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 15 | 48 | 94 | 17 | 16 | 100 | B 35 | 01681294016 | |
| 20 | 15 | 48 | 94 | 17 | 16 | 97 | B 35 | 01681294020 | |
| 25 | 20 | 58.5 | 116 | 19 | 16 | 145 | C 55 | 01681295025 | |
| 25 | 25 | 68 | 132 | 19 | 16 | 249 | C 35 | 01681294025 | |
| 32 | 25 | 68 | 139 | 23 | 16 | 256 | C 35 | 01681294032 | |
| 40 | 40 | 95 | 179 | 27 | 16 | 582 | C 12 | 01681294040 | |
| 50 | 40 | 95 | 182 | 31 | 16 | 586 | C 12 | 01681294050 | |
| 60 | 50 | 115 | 221 | 38 | 16 | 1007 | C 8 | 01681294060 | |
| 63 | 50 | 115 | 221 | 38 | 16 | 1004 | C 8 | 01681294063 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.

