


23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Manchons union pour piscines BS/MM
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 23.19
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Références
- 32 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01091278005
- Ø exterior do tubo (in)
- " ½
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 10
Dimensions et références
24 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchons union pour piscines BS/MM
| d | d1 | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Filetage | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | 1" | 33 | B 100 | 01091278005 | ||
| " ¾ | 25 | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | 1"1/4 | 62 | B 40 | 01091278006 | ||
| 1" | 32 | 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | 1"1/2 | 79 | B 30 | 01091278007 | ||
| 1"¼ | 40 | 2 " | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | 2" | 146 | C 75 | 01091278008 | ||
| 1”½ | 50 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | 2"1/4 | 184 | C 60 | 01091278009 | ||
| 2” | 63 | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | 2"3/4 | 325 | C 36 | 01091278010 | ||
| 3” | 90 | 4" | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | 4" | 750 | C 12 | 01091278012 | ||
| 4” | 110 | 5” | 165 | 129 | 50 | 76 | 15 | 37 | 5" | 1200 | C 6 | 01091278013 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous pour piscines
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La référence 01011274012 figure sur 12 pages produit. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La référence 01011274034 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La référence 01011274100 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La référence 01011274114 figure sur 12 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La référence 01011274150 figure sur 15 pages produit. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La référence 01011274200 figure sur 15 pages produit. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 La référence 01011274300 figure sur 6 pages produit. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 La référence 01011274400 figure sur 6 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles pour piscines
| d | I | A | D | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 20 | 8 | 01051275020 La référence 01051275020 figure sur 5 pages produit. | ||
| 25 | 23 | 33 | 30 | 3 | 25 | 16 | 01051275025 La référence 01051275025 figure sur 5 pages produit. | ||
| 32 | 26 | 39 | 36 | 3 | 32 | 20 | 01051275032 La référence 01051275032 figure sur 5 pages produit. | ||
| 40 | 30 | 56 | 48 | 3 | 40 | 31 | 01051275040 La référence 01051275040 figure sur 5 pages produit. | ||
| 50 | 34 | 62 | 59 | 3 | 50 | 41 | 01051275050 La référence 01051275050 figure sur 6 pages produit. | ||
| 63 | 41 | 78 | 74 | 3 | 63 | 77 | 01051275063 La référence 01051275063 figure sur 6 pages produit. | ||
| 90 | 59 | 109 | 104 | 7 | 90 | 200 | 01051275090 La référence 01051275090 figure sur 3 pages produit. | ||
| 110 | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 110 | 337 | 01051275110 La référence 01051275110 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées pour piscines
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 12 | 01071276012 La référence 01071276012 figure sur 2 pages produit. | ||
| " ¾ | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 | 01071276034 La référence 01071276034 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1" | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 26 | 01071276100 La référence 01071276100 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1"¼ | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 54 | 01071276114 La référence 01071276114 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1”½ | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 67 | 67 | 01071276150 La référence 01071276150 figure sur 2 pages produit. | ||
| 2” | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 127 | 01071276200 La référence 01071276200 figure sur 2 pages produit. | ||
| 3” | 4" | 66 | 14.5 | 102 | 7 | 4 | 104 | 260 | 01071276300 La référence 01071276300 figure sur 2 pages produit. | ||
| 4" | 5" | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 380 | 01071276400 La référence 01071276400 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






