


25 · Válvulas PVC BS polegadas
Pièce folle femelle NPT
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 25.11
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Válvulas PVC BS polegadas
- Références
- 9 références
Schéma de cotes propre au produit
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01611209012
- Rosca (in)
- “½
- Profundidade de encaixe (mm)
- 20
- A (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (mm)
- 28
- Z (mm)
- 5
Dimensions et références
Cette référence figure aussi sous d'autres produits
8 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
| G | I | A | D | Z | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 20 | 36 | 28 | 5 | 11 | A 60 | 01611209012 La référence 01611209012 figure sur 3 pages produit. | |
| “¾ | 23.5 | 44 | 36 | 7.5 | 22 | A 40 | 01671209034 | |
| “¾ | 23 | 50 | 36 | 7 | 25 | A 30 | 01611209034 La référence 01611209034 figure sur 3 pages produit. | |
| 1” | 30 | 50 | 42 | 11 | 28 | A 20 | 01611209100 La référence 01611209100 figure sur 3 pages produit. | |
| 1”¼ | 30.5 | 74.5 | 52 | 9.5 | 58 | B 60 | 01611209114 La référence 01611209114 figure sur 3 pages produit. | |
| 1”½ | 34.5 | 74.5 | 63 | 12.5 | 76 | B 40 | 01611209150 La référence 01611209150 figure sur 3 pages produit. | |
| 2” | 44 | 90 | 77 | 18 | 134 | B 20 | 01611209200 La référence 01611209200 figure sur 3 pages produit. | |
| 2"½ | 49 | 124 | 91 | 18 | 235 | B 12 | 01611209250 La référence 01611209250 figure sur 3 pages produit. | |
| 3" | 58 | 138 | 111 | 24 | 392 | B 8 | 01611209300 La référence 01611209300 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






