


25 · Válvulas PVC BS polegadas
Terminal rosca fêmea NPT
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 25.11
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Válvulas PVC BS polegadas
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01611209012
- Rosca (in)
- “½
- Profundidade de encaixe (mm)
- 20
- A (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (mm)
- 28
- Z (mm)
- 5
Medidas e referências
Esta referência também é listada noutros produtos
8 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
| G | I | A | D | Z | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 20 | 36 | 28 | 5 | 11 | A 60 | 01611209012 A referência 01611209012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| “¾ | 23.5 | 44 | 36 | 7.5 | 22 | A 40 | 01671209034 | ||
| “¾ | 23 | 50 | 36 | 7 | 25 | A 30 | 01611209034 A referência 01611209034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1” | 30 | 50 | 42 | 11 | 28 | A 20 | 01611209100 A referência 01611209100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1”¼ | 30.5 | 74.5 | 52 | 9.5 | 58 | B 60 | 01611209114 A referência 01611209114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1”½ | 34.5 | 74.5 | 63 | 12.5 | 76 | B 40 | 01611209150 A referência 01611209150 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2” | 44 | 90 | 77 | 18 | 134 | B 20 | 01611209200 A referência 01611209200 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2"½ | 49 | 124 | 91 | 18 | 235 | B 12 | 01611209250 A referência 01611209250 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 3" | 58 | 138 | 111 | 24 | 392 | B 8 | 01611209300 A referência 01611209300 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






