


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Casquilho duplo redução
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.15
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 23 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01011197005
- Rosca (in)
- " 3/4
- Rosca (2.ª saída) (in)
- " 1/2
- Profundidade de encaixe (mm)
- 48
- Comprimento (mm)
- 16
- Comprimento (2) (mm)
- 15
- S (mm)
- 28
Medidas e referências
| G | G1 | I | L | L1 | S | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/4 | " 1/2 | 48 | 16 | 15 | 28 | 18 | B 180 | 01011197005 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1 " | " 1/2 | 52 | 19 | 15 | 36 | 28 | B 100 | 01011197006 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1 " | " 3/4 | 54 | 19 | 16 | 36 | 30 | B 100 | 01011197007 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | " 1/2 | 55 | 21 | 15 | 46 | 40 | B 60 | 01011197008 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | " 3/4 | 57 | 21 | 16 | 46 | 42 | B 60 | 01011197009 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 1 " | 60 | 21 | 19 | 46 | 47 | B 50 | 01011197010 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | " 1/2 | 58 | 23 | 15 | 50 | 55 | B 50 | 01011197011 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | " 3/4 | 60 | 23 | 16 | 50 | 56 | B 50 | 01011197012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1 " | 63 | 23 | 19 | 50 | 58 | B 40 | 01011197013 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 1 " 1/4 | 65 | 23 | 21 | 50 | 61 | B 40 | 01011197014 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " | " 3/4 | 65 | 26 | 16 | 65 | 102 | B 30 | 01011197015 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " | 1 " | 68 | 26 | 19 | 65 | 105 | B 25 | 01011197016 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " | 1 " 1/4 | 70 | 26 | 21 | 65 | 106 | B 25 | 01011197017 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2 " | 1" 1/2 | 72 | 26 | 23 | 65 | 111 | B 25 | 01011197018 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 1" 1/4 | 68 | 30 | 22 | 78 | 144 | B 20 | 01011197020 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 1" 1/2 | 68 | 30 | 22 | 78 | 144 | B 20 | 01011197021 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 2" 1/2 | 2 " | 72 | 30 | 26 | 78 | 157 | B 20 | 01011197022 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3 " | 1" 1/2 | 72 | 33 | 22 | 92 | 203 | B 12 | 01011197025 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3 " | 2" | 76 | 33 | 26 | 92 | 220 | B 12 | 01011197026 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 3 " | 2" 1/2 | 80 | 33 | 30 | 92 | 230 | B 9 | 01011197027 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 4 " | 2" | 83 | 39 | 26 | 116 | 364 | B 8 | 01011197030 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 4 " | 2" 1/2 | 87 | 39 | 30 | 116 | 373 | B 8 | 01011197031 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 4 " | 3" | 90 | 39 | 33 | 116 | 390 | B 8 | 01011197032 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






