


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Tê a 90º
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.06
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 19 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051003012
- Ø exterior do tubo (mm)
- 12
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 19
- Z (mm)
- 7
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | D | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 19 | 7 | 16 | 12 | 6 | A 50 | 01051003012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 16 | 21 | 23 | 9 | 16 | 16 | 12 | A 30 | 01051003016 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 20 | 25 | 27 | 11 | 16 | 20 | 17 | B 100 | 01051003020 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | 31 | 33 | 14 | 16 | 25 | 30 | B 50 | 01051003025 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 40 | 39 | 17 | 16 | 32 | 61 | B 30 | 01051003032 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 49 | 47 | 21 | 16 | 40 | 100 | C 70 | 01051003040 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 60 | 57 | 26 | 16 | 50 | 164 | C 50 | 01051003050 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 75.5 | 72 | 34 | 16 | 63 | 345 | C 26 | 01051003063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 88.5 | 82 | 38 | 16 | 75 | 524 | C 14 | 01051003075 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 105 | 97 | 46 | 16 | 90 | 750 | D 24 | 01051003090 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 129 | 118 | 56 | 16 | 110 | 1350 | D 12 | 01051003110 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 125 | 145 | 135 | 66 | 16 | 125 | 2065 | D 8 | 01051003125 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 140 | 162 | 149 | 72 | 16 | 140 | 2521 | D 5 | 01051003140 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 160 | 188 | 167 | 81 | 16 | 160 | 4170 | D 4 | 01051003160 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 200 | 227 | 210 | 102 | 10 | 200 | 6180 | E 1 | 01051003200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 225 | 255 | 233 | 114 | 10 | 225 | 8500 | E 1 | 01051003225 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 250 | 284 | 258 | 126 | 10 | 250 | 11750 | E 1 | 01051003250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 315 | 356 | 332 | 167 | 10 | 315 | 22700 | I 1 | 01051003315 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 400 | 437 | 415 | 207 | 6 | 400 | 32200 | L 1 | 01051003400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






