


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
União simples
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.08
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 19 referências
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051005012
- Ø exterior do tubo (mm)
- 12
- Ø exterior do acessório (mm)
- 16
- Profundidade de encaixe (mm)
- 27
- Z (mm)
- 3
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | D | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | 27 | 3 | 16 | 12 | 4 | A 150 | 01051005012 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 16 | 21 | 31 | 3 | 16 | 16 | 6 | A 100 | 01051005016 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 20 | 26 | 35 | 3 | 16 | 20 | 9 | B 200 | 01051005020 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | 31 | 41 | 3 | 16 | 25 | 15 | B 120 | 01051005025 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 40 | 47 | 3 | 16 | 32 | 29 | B 70 | 01051005032 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 48 | 55 | 3 | 16 | 40 | 42 | C 180 | 01051005040 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 59.5 | 65 | 3 | 16 | 50 | 75 | C 120 | 01051005050 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 75.5 | 79 | 3 | 16 | 63 | 145 | C 57 | 01051005063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 90 | 94 | 4 | 16 | 75 | 246 | C 36 | 01051005075 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 106 | 107 | 4 | 16 | 90 | 376 | C 18 | 01051005090 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 129 | 131 | 9 | 16 | 110 | 625 | C 12 | 01051005110 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 125 | 145 | 145 | 6 | 16 | 125 | 820 | D 24 | 01051005125 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 140 | 162 | 162 | 8 | 16 | 140 | 1144 | D 14 | 01051005140 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 160 | 186.5 | 182 | 8 | 16 | 160 | 1770 | D 10 | 01051005160 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 200 | 230 | 222 | 8 | 10 | 200 | 3030 | E 3 | 01051005200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 225 | 252 | 248 | 10 | 10 | 225 | 3300 | E 2 | 01051005225 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 250 | 280 | 274 | 11 | 10 | 250 | 4520 | E 2 | 01051005250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 315 | 350 | 344 | 16 | 10 | 315 | 8400 | D 1 | 01051005315 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 400 | 432 | 430 | 16 | 6 | 400 | 11700 | J 1 | 01051005400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






