

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
| d | A | B | K | I | Y | Furos | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 62 | 110 | 16 | 18 | 4 | 16 | 225 | C 70 | 01051019050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 165 | 78 | 125 | 18 | 18 | 4 | 16 | 297 | C 50 | 01051019063 | IGESGLBPDF |
| 75 | 185 | 92 | 145-140 | 19 | 18 | 4 | 16 | 340 | C 40 | 01051019075 | IGESGLBPDF |
| 90 | 200 | 110 | 160-152 | 20 | 18 | 8 | 16 | 386 | C 34 | 01051019090 | IGESGLBPDF |
| 110 | 220 | 133 | 180 | 22 | 18 | 8 | 16 | 450 | C 25 | 01051019110 | IGESGLBPDF |
| 125 | 226 | 147 | 190 | 24 | 18 | 8 | 16 | 575 | C 22 | 01051019125 | IGESGLBPDF |
| 140/125 | 248 | 147 | 210 | 26 | 18 | 8 | 16 | 823 | C 17 | 01051308140 | IGESGLBPDF |
| 140 | 248 | 165 | 210 | 26 | 18 | 8 | 16 | 676 | C 17 | 01051019140 | IGESGLBPDF |
| 160 | 285 | 190 | 240 | 28 | 22 | 8 | 16 | 1034 | C 10 | 01051019160 | IGESGLBPDF |
| 200/225 | 340 | 232 | 295-286 | 30 | 22 | 8 | 10 | 1494 | E 10 | 01051308200 | IGESGLBPDF |
| 225 | 340 | 250 | 295 | 32 | 22 | 8 | 10 | 1200 | E 10 | 01051019225 | IGESGLBPDF |
| 250 | 395 | 278 | 350 | 36 | 22 | 12 | 10 | 2070 | D 10 | 01051019250 | IGESGLBPDF |
| 315 | 445 | 345 | 400 | 36 | 22 | 12 | 10 | 2150 | Q 2 | 01051019315 | IGESGLBPDF |
| 400 | 565 | 438 | 515 | 42 | 26 | 16 | 6 | 3980 | R 1 | 01051019400 | IGESGLBPDF |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.