

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
Colarinho com caixa para o'ring
| d | h | I | A | D | Z | E | F | H | PN | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 13 | 40 | 73 | 61 | 8 | 63.2 | 6.5 | 4.3 | 16 | 72 | C 150 | 01051021050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 14 | 46 | 90 | 77 | 8 | 79 | 6.5 | 4.3 | 16 | 123 | C 80 | 01051021063 | IGESGLBPDF |
| 75 | 15 | 52 | 106 | 91 | 7 | 91.5 | 6.8 | 4.3 | 16 | 184 | C 55 | 01051021075 | IGESGLBPDF |
| 90 | 16 | 62 | 125 | 108 | 10 | 110.2 | 6.8 | 4.3 | 16 | 298 | C 30 | 01051021090 | IGESGLBPDF |
| 110 | 19 | 72 | 150 | 131 | 11 | 131 | 7.5 | 5.6 | 16 | 476 | C 20 | 01051021110 | IGESGLBPDF |
| 125 | 19 | 80 | 167 | 145 | 11 | 148.5 | 9 | 5.8 | 16 | 590 | C 11 | 01051021125 | IGESGLBPDF |
| 140 | 20 | 89 | 187 | 162 | 12 | 165.5 | 9 | 5.8 | 16 | 781 | C 8 | 01051021140 | IGESGLBPDF |
| 160 | 22 | 97 | 213 | 187 | 11 | 188.2 | 8.1 | 5.6 | 16 | 1231 | D 16 | 01051021160 | IGESGLBPDF |
| 200 | 24 | 119 | 254 | 230 | 12 | 235 | 9 | 5.8 | 10 | 1960 | D 9 | 01051021200 | IGESGLBPDF |
| 225 | 31 | 131 | 274 | 248 | 12 | 254 | 9 | 5.8 | 10 | 1970 | D 6 | 01051021225 | IGESGLBPDF |
| 250 | 31 | 147 | 303 | 274 | 15 | 279 | 9 | 5.8 | 10 | 2500 | E 4 | 01051021250 | IGESGLBPDF |
| 315 | 34 | 180 | 378 | 342 | 16 | 348 | 9 | 5.8 | 10 | 4300 | D 3 | 01051021315 | IGESGLBPDF |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedante
| D | d | I | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 64.00 | 53.34 | 5.33 | 40908093044 | |
| 79.88 | 69.22 | 3.53 | 40908093047 | |
| 92.58 | 81.92 | 3.53 | 40908093050 | |
| 111.63 | 100.97 | 5.33 | 40908093053 | |
| 130.82 | 116.84 | 6.99 | 40908093070 | |
| 149.87 | 135.89 | 6.99 | 40908093072 | |
| 165.75 | 151.7 | 6.99 | 40908093073 | |
| 188.58 | 174.60 | 6.99 | 40908093080 | |
| 235.90 | 221.92 | 6.99 | 40908093074 | |
| 254.65 | 240.67 | 6.99 | 40908093082 | |
| 280.05 | 266.07 | 6.99 | 40908093084 | |
| 349.95 | 335.97 | 6.99 | 40908093083 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.