


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Flange cega estriada
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.41
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Flange
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 13 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051340050
- Ø exterior do tubo (mm)
- 50
- A (mm)
- 150
- K (mm)
- 110
- Profundidade de encaixe (mm)
- 16
- Y (mm)
- 18
- N.º de furos (un)
- 4
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas e referências
| d | A | K | I | Y | Furos | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 | 10 | 50 | 252 | C 70 | 01051340050 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 10 | 63 | 360 | C 50 | 01051340063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 185 | 145 | 19 | 18 | 4 | 10 | 75 | 480 | C 40 | 01051340075 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 200 | 160 | 20 | 18 | 8 | 10 | 90 | 610 | C 34 | 01051340090 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 220 | 180 | 22 | 18 | 8 | 10 | 110 | 754 | C 25 | 01051340110 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 125 | 226 | 190 | 24 | 18 | 8 | 10 | 125 | 831 | C 18 | 01051340125 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 140 | 248 | 210 | 26 | 18 | 8 | 10 | 140 | 1060 | C 17 | 01051340140 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 160 | 285 | 240 | 28 | 22 | 8 | 10 | 160 | 1390 | C 10 | 01051340160 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 200 | 340 | 286 | 30 | 22 | 8 | 10 | 200 | 2500 | E 10 | 01051340200 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 225 | 340 | 295 | 32 | 22 | 8 | 10 | 225 | 2428 | C 3 | 01051340225 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 250 | 395 | 350 | 36 | 22 | 12 | 10 | 250 | 3630 | S 5 | 01051340250 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 315 | 445 | 400 | 36 | 22 | 12 | 10 | 315 | 4910 | Q 2 | 01051340315 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 400 | 565 | 515 | 42 | 26 | 16 | 6 | 400 | 9230 | R 1 | 01051340400 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- K
- K (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Y
- Y (mm)
- Furos
- N.º de furos (un)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






