


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Joelho a 90º fêmea/macho
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.06
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101210008
- Ø exterior do tubo (mm)
- 32
- Rosca (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (mm)
- 43
- Z (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 49
- Z1 (mm)
- 30
Medidas e referências
| d | G | I | Z | I1 | Z1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | "3/4 | 43 | 20 | 48 | 30 | 32 | 42 | B 50 | 01101210007 | ||
| 32 | 1" | 43 | 20 | 49 | 30 | 32 | 40 | B 40 | 01101210008 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1"1/4 | 39 | 16 | 45 | 24 | 32 | 45 | B 40 | 01101210009 | ||
| 40 | 1"1/4 | 47 | 21 | 48 | 21 | 40 | 71 | B 35 | 01101210010 | ||
| 40 | 1"1/2 | 47 | 21 | 49 | 22 | 40 | 72 | B 35 | 01101210013 | ||
| 50 | 1"1/4 | 57 | 26 | 55.5 | 21 | 50 | 105 | B 20 | 01101210011 | ||
| 50 | 1"1/2 | 57 | 26 | 57 | 22.5 | 50 | 105 | B 20 | 01101210014 | ||
| 50 | 2" | 57 | 26 | 60.5 | 26 | 50 | 124 | B 15 | 01101210015 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2" | 70 | 32 | 68 | 26 | 63 | 195 | B 10 | 01101210017 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






