


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Junção fêmea/macho
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.17
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101207005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Profundidade de encaixe (mm)
- 26
- Z (mm)
- 10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 36
- Z1 (mm)
- 21
- S (mm)
- 22
Medidas e referências
24 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção fêmea/macho
| d | G | G1 | D | I | Z | I1 | Z1 | S | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "1/2 | 40x10 | 46 | 26 | 10 | 36 | 21 | 22 | 20 | 56 | B 60 | 01101207005 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | "3/4 | 47x10 | 56 | 28 | 10 | 40 | 24 | 28 | 25 | 88 | B 30 | 01101207006 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 1" | 53x8 | 67 | 30 | 10 | 45 | 26 | 36 | 32 | 133 | B 30 | 01101207007 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 1 "1/4 | 66x8 | 82 | 41 | 13 | 48 | 27 | 46 | 40 | 216 | C 60 | 01101207008 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 1 "1/2 | 74x8 | 88 | 45 | 14 | 52 | 30 | 50 | 50 | 277 | C 45 | 01101207009 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 2" | 90x8 | 106 | 52 | 14 | 61 | 35 | 65 | 63 | 467 | C 24 | 01101207010 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 A referência 01011118012 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 A referência 01011118034 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 A referência 01011118100 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 A referência 01011118114 é listada em 8 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 A referência 01011118150 é listada em 9 páginas de produto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 A referência 01011118200 é listada em 9 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos macho
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 14 | 01011204012 A referência 01011204012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 24 | 01011204034 A referência 01011204034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 45 | 50 | 36 | 26 | 37 | 01011204100 A referência 01011204100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 58 | 01011204114 A referência 01011204114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 74 | 01011204150 A referência 01011204150 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2" | 61 | 83 | 65 | 35 | 137 | 01011204200 A referência 01011204200 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 20 | 19 | 01051117020 A referência 01051117020 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 25 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 25 | 30 | 01051117025 A referência 01051117025 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 32 | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 32 | 41 | 01051117032 A referência 01051117032 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 40 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 40 | 72 | 01051117040 A referência 01051117040 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 50 | 74x8 | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 63 | 50 | 95 | 01051117050 A referência 01051117050 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 63 | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 77 | 63 | 153 | 01051117063 A referência 01051117063 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 A referência 40908093011 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






