Tabela 1
| d | d1 | G | S | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "½ | 22 | 40x10 | 33 | 36 | 17 | 21 | 56 | B 60 | 01101321003 | |
| 20 | 25 | "¾ | 28 | 47x10 | 37 | 40 | 18 | 24 | 90 | B 40 | 01101321006 | |
| 25 | 32 | 1" | 36 | 53x8 | 42 | 45 | 19 | 26 | 140 | B 25 | 01101321009 | |
| 32 | 40 | 1"¼ | 46 | 66x8 | 49 | 48 | 22 | 27 | 218 | B 15 | 01101321012 | |
| 40 | 50 | 1"½ | 50 | 74x8 | 57 | 52 | 25 | 30 | 280 | C 48 | 01101321015 | |
| 50 | 63 | 2" | 65 | 90x8 | 65 | 61 | 27 | 35 | 476 | C 22 | 01101321019 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Tabela 2
| d | G | I | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 19 | 01011118012 | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Tabela 3
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 36 | 22 | 21 | 14 | 01011204012 | |
| "3/4 | 40 | 43 | 28 | 24 | 24 | 01011204034 | |
| 1" | 45 | 50 | 36 | 26 | 37 | 01011204100 | |
| 1" 1/4 | 48 | 63 | 46 | 27 | 58 | 01011204114 | |
| 1" 1/2 | 52 | 69 | 50 | 30 | 74 | 01011204150 | |
| 2" | 61 | 83 | 65 | 35 | 137 | 01011204200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Tabela 4
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 40x10 | 17 | 19 | 4.3 | 2.5 | 28.4 | 20 | 01051317003 | |
| 25 | 20 | 37 | 47x10 | 18 | 21 | 4.8 | 2.5 | 35.5 | 30 | 01051317006 | |
| 32 | 25 | 42 | 53x8 | 19 | 23 | 4.6 | 2.5 | 39.6 | 46 | 01051317009 | |
| 40 | 32 | 49 | 66x8 | 22 | 26 | 7 | 4 | 51.8 | 73 | 01051317012 | |
| 50 | 63 | 57 | 74x8 | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 110 | 01051317015 | |
| 63 | 50 | 65 | 90x8 | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 183 | 01051317019 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Tabela 5
| D | d | I | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 40908093011 | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 40908093014 | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 40908093016 | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40908093018 | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 40908093024 | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 40908093030 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

