


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Junção para piscina F/M
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.21
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 32 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101279005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- ½
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Profundidade de encaixe (mm)
- 39
- Z (mm)
- 25
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 3
- S (mm)
- 22
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas e referências
25 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção para piscina F/M
| d | G | G1 | D | I | Z | I1 | Z1 | S | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | ½ | 1" | 40 | 39 | 25 | 20 | 3 | 22 | 10 | 20 | 38 | B 90 | 01101279005 | IGESGLBPDF | |
| 25 | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 43 | 27 | 23 | 3 | 29 | 10 | 25 | 62 | B 50 | 01101279006 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1" | 1 " ½ | 57 | 49 | 30 | 26 | 3 | 36 | 10 | 32 | 79 | B 30 | 01101279007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 1 "¼ | 2" | 71 | 52 | 31 | 30 | 3 | 46 | 10 | 40 | 161 | C 70 | 01101279008 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 1 "½ | 2" ¼ | 77 | 62 | 40 | 34 | 3 | 50 | 10 | 50 | 195 | C 60 | 01101279009 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 2" | 2" ¼ | 77 | 62 | 36 | 34 | 3 | 61 | 10 | 50 | 217 | C 50 | 01101279019 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2" | 2 " ¾ | 93 | 68 | 42 | 41 | 3 | 65 | 10 | 63 | 336 | C 36 | 01101279010 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- S
- S (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos para piscinas
| d | I | A | D | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 20 | 8 | 01051275020 A referência 01051275020 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 25 | 23 | 33 | 30 | 3 | 25 | 16 | 01051275025 A referência 01051275025 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 32 | 26 | 39 | 36 | 3 | 32 | 20 | 01051275032 A referência 01051275032 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 40 | 30 | 56 | 48 | 3 | 40 | 31 | 01051275040 A referência 01051275040 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 50 | 34 | 62 | 59 | 3 | 50 | 41 | 01051275050 A referência 01051275050 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 63 | 41 | 78 | 74 | 3 | 63 | 77 | 01051275063 A referência 01051275063 é listada em 6 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| G | G1 | I | Z | E | F | H | S | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 39 | 25 | 25,4 | 3 | 2 | 22 | 15 | 01011303012 A referência 01011303012 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 43 | 27 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 29 | 25 | 01011303034 A referência 01011303034 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 49 | 30 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 36 | 38 | 01011303100 A referência 01011303100 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 52 | 31 | 50,8 | 7 | 4 | 46 | 66 | 01011303114 A referência 01011303114 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 62 | 40 | 57 | 7 | 4 | 50 | 80 | 01011303150 A referência 01011303150 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 1/4 | 62 | 36 | 57 | 7 | 4 | 61 | 95 | 01011303019 A referência 01011303019 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 68 | 42 | 70 | 7 | 4 | 65 | 155 | 01011303200 A referência 01011303200 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- S
- S (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






