


03 · Acessórios de transição PVC
Junção para piscina F/M/M
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.24
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 30 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101324003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "½
- S (mm)
- 22
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 33
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 36
- Z1 (mm)
- 17
- Z2 (mm)
- 21
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas e referências
18 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção para piscina F/M/M
| d | d1 | G | S | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | "½ | 22 | 1" | 33 | 36 | 17 | 21 | 10 | 16 | 38 | 01101324003 | |||
| 20 | 25 | "¾ | 28 | 1"¼ | 37 | 40 | 18 | 24 | 10 | 20 | 67 | B 60 | 01101324006 | ||
| 25 | 32 | 1" | 36 | 1"½ | 42 | 45 | 19 | 25 | 10 | 25 | 96 | B 30 | 01101324009 | ||
| 32 | 40 | 1"¼ | 46 | 2" | 49 | 48 | 22 | 26 | 10 | 32 | 161 | 01101324012 | |||
| 40 | 50 | 1"½ | 50 | 2"¼ | 57 | 52 | 25 | 30 | 10 | 40 | 222 | C 50 | 01101324015 | ||
| 50 | 63 | 2" | 65 | 2"¾ | 65 | 61 | 27 | 35 | 10 | 50 | 387 | C 30 | 01101324019 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- G
- Rosca (in)
- S
- S (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos macho para piscinas
| G | I | A | S | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 36 | 29.5 | 22 | 21 | 13 | 01011277012 | ||
| " 3/4 | 40 | 38 | 28 | 24 | 22 | 01011277034 | ||
| 1" | 45 | 44 | 36 | 25 | 34 | 01011277100 | ||
| 1" 1/4 | 48 | 56 | 46 | 26 | 53 | 01011277114 | ||
| 1 " 1/2 | 52 | 62 | 50 | 30 | 69 | 01011277150 | ||
| 2" | 61 | 78 | 65 | 35 | 131 | 01011277200 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- S
- S (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados M/F para piscinas
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 1" | 17 | 19 | 3 | 2 | 25.4 | 20 | 13 | 01051318003 A referência 01051318003 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 25 | 20 | 37 | 1"¼ | 18 | 21 | 4.8 | 2.5 | 35.5 | 25 | 24 | 01051318006 A referência 01051318006 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 32 | 25 | 42 | 1"½ | 19 | 23 | 4.8 | 2.5 | 39.8 | 32 | 35 | 01051318009 A referência 01051318009 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 40 | 32 | 49 | 2" | 22 | 26 | 7 | 4 | 50.8 | 40 | 58 | 01051318012 A referência 01051318012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 50 | 40 | 57 | 2"¼ | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 50 | 80 | 01051318015 A referência 01051318015 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 63 | 50 | 65 | 2"¾ | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 63 | 154 | 01051318019 A referência 01051318019 é listada em 4 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- G
- Rosca (in)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- E
- E (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






