


04 · Válvulas PVC
Válvula - porca única F/F
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 04.11
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Válvulas PVC
- Referências
- 12 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01691077020
- Ø exterior do acessório (mm)
- 20
- Diâmetro nominal (mm)
- 15
- A (mm)
- 48
- B (mm)
- 46
- H (mm)
- 70
- Comprimento (mm)
- 75
- M (mm)
- 35
- S (mm)
- 10
- Comprimento (2) (mm)
- 20
- Comprimento (3) (mm)
- 17
Medidas e referências
Esta referência também é listada noutros produtos
1 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
| D | DN | A | B | H | L | M | S | L1 | L2 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 15 | 48 | 46 | 70 | 75 | 35 | 10 | 20 | 17 | 91 | B 45 | 01691077020 | ||
| 25 | 20 | 58.5 | 56 | 85 | 90 | 46 | 13 | 23.5 | 19 | 140 | C 72 | 01691075025 | ||
| 25 | 25 | 68 | 71 | 105 | 100 | 54 | 18 | 23 | 19 | 264 | C 50 | 01691077025 | ||
| 32 | 25 | 68 | 71 | 105 | 111 | 54 | 18 | 30 | 23 | 273 | C 50 | 01691077032 | ||
| 40 | 40 | 95 | 93 | 141 | 135 | 65 | 21 | 30.5 | 27 | 606 | C 20 | 01691077040 | ||
| 50 | 40 | 95 | 93 | 141 | 143 | 65 | 21 | 34.5 | 31 | 635 | C 20 | 01691077050 | ||
| 60 | 50 | 115 | 107 | 164 | 172 | 74 | 23 | 44 | 38 | 1035 | C 12 | 01691077060 | ||
| 63 | 50 | 115 | 107 | 164 | 172 | 74 | 23 | 44 | 38 | 1028 | C 12 | 01691077063 | ||
| 75 | 65 | 151 | 122 | 197 | 204 | 100 | 25 | 49 | 44 | 1920 | C 4 | 01691077075 A referência 01691077075 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 85 | 80 | 185 | 148 | 240 | 239 | 123 | 30 | 59 | 51 | 3000 | C 3 | 01691077080 | ||
| 90 | 80 | 185 | 148 | 240 | 239 | 123 | 30 | 59 | 51 | 3000 | C 3 | 01691077090 | ||
| 110 | 80 | 185 | 148 | 240 | 255 | 123 | 30 | 67 | 61 | 3140 | C 3 | 01691077110 |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- DN
- Diâmetro nominal (mm)
- A
- A (mm)
- B
- B (mm)
- H
- H (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- M
- M (mm)
- S
- S (mm)
- L1
- Comprimento (2) (mm)
- L2
- Comprimento (3) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






