


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
09 · Acessórios de soldar PP-R
Uniões de redução macho/fêmea
Peça produzida em PP-R, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 09.13
- Material
- PP-R
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de soldar PP-R
- Referências
- 14 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 02052006005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 25
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Ø exterior do acessório (mm)
- 30
- Z (mm)
- 37
- Profundidade de encaixe (mm)
- 21
Medidas e referências
| d | d1 | D | Z | I | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 30 | 37 | 21 | 25 | 12 | B 150 | 02052006005 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 20 | 30 | 43 | 27 | 32 | 16 | B 100 | 02052006006 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 36 | 43 | 25 | 32 | 20 | B 90 | 02052006007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 20 | 30 | 24.5 | 42.5 | 40 | 19 | B 130 | 02052006015 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 25 | 36 | 26 | 44 | 40 | 22 | B 120 | 02052006016 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 43 | 28 | 46 | 40 | 29 | C 300 | 02052006017 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 20 | 30 | 27 | 48 | 50 | 32 | C 170 | 02052006020 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 25 | 36 | 28.5 | 49.5 | 50 | 34 | C 220 | 02052006021 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 32 | 43 | 30.5 | 51.5 | 50 | 38 | C 180 | 02052006022 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 54 | 33 | 54 | 50 | 51 | C 170 | 02052006023 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 25 | 36 | 33 | 60 | 63 | 59 | C 150 | 02052006027 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 32 | 43 | 33 | 60 | 63 | 64 | C 150 | 02052006028 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 40 | 54 | 34 | 61 | 63 | 66 | C 120 | 02052006029 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 64 | 37 | 64 | 63 | 84 | C 90 | 02052006030 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






