


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
09 · Acessórios de soldar PP-R
Uniões de redução fêmea/fêmea
Peça produzida em PP-R, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 09.14
- Material
- PP-R
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de soldar PP-R
- Referências
- 15 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 02052007002
- Ø exterior do tubo (mm)
- 25
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (mm)
- 37
- Z (mm)
- 3
- Ø exterior do acessório (mm)
- 36
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 30
Medidas e referências
| d | d1 | I | Z | D | D1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 37 | 3 | 36 | 30 | 25 | 17 | B 150 | 02052007002 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 20 | 39 | 3 | 43 | 30 | 32 | 21 | B 100 | 02052007004 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 25 | 41 | 3 | 43 | 36 | 32 | 25 | B 90 | 02052007005 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 20 | 40.5 | 4.5 | 53 | 30 | 40 | 32 | C 280 | 02052007015 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 25 | 42 | 4.5 | 53 | 36 | 40 | 33 | B 80 | 02052007016 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 32 | 44 | 4.5 | 53 | 43 | 40 | C 220 | 02052007017 | IGESGLBPDF | ||
| 50 | 20 | 46 | 6.5 | 64 | 30 | 50 | 50 | C 170 | 02052007020 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 25 | 47 | 6.5 | 64 | 36 | 50 | 50 | C 220 | 02052007021 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 32 | 49 | 6.5 | 64 | 43 | 50 | 54 | C 150 | 02052007022 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 40 | 51 | 6 | 64 | 53 | 50 | 57 | C 110 | 02052007023 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 20 | 51 | 7.5 | 80 | 30 | 63 | 93 | C 80 | 02052007026 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 25 | 52 | 7.5 | 80 | 36 | 63 | 93 | C 80 | 02052007027 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 32 | 54 | 7.5 | 80 | 43 | 63 | 94 | C 80 | 02052007028 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 40 | 56 | 7 | 80 | 53 | 63 | 96 | C 80 | 02052007029 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 50 | 59 | 7 | 80 | 64 | 63 | 98 | C 80 | 02052007030 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






