| G | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 30 | 28 | 14 | 18 | B 100 | 02012001012 | |
| " 3/4 | 37 | 33 | 17 | 29 | B 70 | 02012001034 | |
| 1 " | 45 | 38 | 20 | 46 | B 40 | 02012001100 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| G | D | I | Z | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 30 | 28 | 14 | 18 | B 100 | 02012001012 | |
| " 3/4 | 37 | 33 | 17 | 29 | B 70 | 02012001034 | |
| 1 " | 45 | 38 | 20 | 46 | B 40 | 02012001100 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.