| d | A | B | C | D | E | F | G | H | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 30 | 15 | 16 | 34 | - | 10 | 5.5 | 7 | 1000 | 20422342016 | |
| 20 | 20 | 35 | 15 | 16 | 36 | - | 11 | 5.5 | 8 | 800 | 20422342020 | |
| 25 | 25 | 41 | 15 | 16 | 40 | - | 11 | 5.5 | 11 | 600 | 20422342025 | |
| 32 | 32 | 50 | 15 | 16 | 46 | - | 11 | 5.5 | 13 | 500 | 20422342032 | |
| 40 | 40 | 62 | 15 | 20 | 52 | 60 | 11 | 5.5 | 24 | 700 | 20422342040 | |
| 50 | 50 | 71 | 15 | 23 | 61 | 70 | 14 | 7 | 29 | 400 | 20422342050 | |
| 63 | 63 | 88 | 19 | 23 | 75 | 86 | 14 | 7 | 45 | 270 | 20422342063 | |
| 75 | 75 | 102 | 19 | 25 | 85 | 103 | 17 | 8 | 67 | 240 | 20422342075 | |
| 90 | 90 | 123 | 25 | 25 | 103 | 120 | 17 | 8 | 94 | 120 | 20422342090 | |
| 110 | 110 | 145 | 25 | 25 | 117 | 138 | 17 | 8 | 128 | 120 | 20422342110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

