


23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Uniões simples BS/MM
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 23.17
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01091005005
- Ø exterior do tubo (in)
- " 1/2
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Ø exterior do acessório (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 35
- Z (mm)
- 1.5
Medidas e referências
| d | d1 | D | I | Z | Rosca | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 27 | 35 | 1.5 | 1/2" | 11 | B 200 | 01091005005 | IGESPDF | |
| " 3/4 | 25 | 32.5 | 40.5 | 1 | 3/4" | 17 | B 120 | 01091005006 | IGESPDF | |
| 1 " | 32 | 41 | 47 | 2 | 1" | 30 | B 70 | 01091005007 | IGESPDF | |
| 1 " 1/4 | 40 | 50 | 58 | 3 | 1"1/4 | 50 | C 180 | 01091005008 | IGESPDF | |
| 1 " 1/2 | 50 | 58 | 65 | 3 | 1"1/2 | 66 | C 120 | 01091005009 | IGESPDF | |
| 2 " | 63 | 73 | 79 | 3 | 2" | 123 | C 60 | 01091005010 | IGESPDF | |
| 2 " 1/2 (73,2) | 75 | 90 | 94 | 4 | 2"1/2 | 246 | C 36 | 01091005011 | IGESPDF | |
| 3 " | 90 | 106 | 107 | 4 | 3" | 376 | C 18 | 01091005012 | IGESPDF | |
| 4 " | 110 | 132 | 133 | 5 | 4" | 756 | C 12 | 01091005013 | IGESPDF | |
| 6 " | 160 | 196 | 188 | 6 | 6" | 2265 | D 10 | 01091005016 | IGESPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






