Junções
| d | G | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 39 | B 60 | 04074114012 | |
| “¾ | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 61 | B 40 | 04074114034 | |
| 1” | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 90 | B 20 | 04074114100 | |
| 1”¼ | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 153 | C 60 | 04074114114 | |
| 1”½ | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 198 | C 45 | 04074114150 | |
| 2” | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 328 | C 30 | 04074114200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 40x10 | 22 | 46 | 16 | 04014118012 | |
| “¾ | 47x10 | 26 | 56 | 26 | 04014118034 | |
| 1” | 53x8 | 28 | 67 | 42 | 04014118100 | |
| 1”¼ | 66x8 | 30 | 82 | 62 | 04014118114 | |
| 1”½ | 74x8 | 31 | 88 | 68 | 04014118150 | |
| 2” | 90x8 | 38 | 106 | 113 | 04014118200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| d | A | D | I | Z | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 36 | 28 | 20 | 3 | 8 | 04074116012 | |
| “¾ | 43 | 36 | 23 | 3 | 13 | 04074116034 | |
| 1” | 50 | 42 | 26 | 3 | 18 | 04074116100 | |
| 1”¼ | 63 | 52 | 31 | 3 | 28 | 04074116114 | |
| 1”½ | 69 | 63 | 35 | 3 | 48 | 04074116150 | |
| 2” | 83 | 77 | 42 | 3 | 83 | 04074116200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 14 | 04074117012 | |
| “¾ | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 21 | 04074117034 | |
| 1” | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 29 | 04074117100 | |
| 1”¼ | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 52 | 04074117114 | |
| 1”½ | 74x8 | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 63 | 77 | 04074117150 | |
| 2” | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 77 | 126 | 04074117200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

