


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
01 · Acessórios roscados PVC
Enlace 3 piezas
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 01.29
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PVC
- Referencias
- 30 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01011114012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40 x 10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
Medidas y referencias
24 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Enlace 3 piezas
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 20 | 10 | 3 | 46 | 28 | 53 | B 60 | 01011114012 | IGESGLBPDF |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 23 | 10 | 3 | 56 | 36 | 84 | B 40 | 01011114034 | IGESGLBPDF |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 26 | 10 | 3 | 67 | 42 | 122 | B 30 | 01011114100 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 31 | 13 | 3 | 82 | 52 | 201 | C 60 | 01011114114 | IGESGLBPDF |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 35 | 22 | 10 | 88 | 63 | 273 | C 45 | 01011114150 | IGESGLBPDF |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 42 | 18 | 14 | 106 | 77 | 450 | C 30 | 01011114200 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La referencia 01011118012 aparece en 9 páginas de producto. | |
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La referencia 01011118034 aparece en 8 páginas de producto. | |
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La referencia 01011118100 aparece en 9 páginas de producto. | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La referencia 01011118114 aparece en 8 páginas de producto. | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La referencia 01011118150 aparece en 9 páginas de producto. | |
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La referencia 01011118200 aparece en 9 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 11 | 01011116012 La referencia 01011116012 aparece en 2 páginas de producto. | |
| "3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 20 | 01011116034 La referencia 01011116034 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 1" | 26 | 50 | 42 | 3 | 26 | 01011116100 La referencia 01011116100 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 43 | 01011116114 La referencia 01011116114 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 La referencia 01011116150 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 2" | 42 | 83 | 77 | 14 | 120 | 01011116200 La referencia 01011116200 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 La referencia 01011117012 aparece en 3 páginas de producto. | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 La referencia 01011117034 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 La referencia 01011117100 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 La referencia 01011117114 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 110 | 01011117150 La referencia 01011117150 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 La referencia 01011117200 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






