


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
01 · Acessórios roscados PVC
Manchon union
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 01.29
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Filetage
- Famille
- Acessórios roscados PVC
- Références
- 30 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01011114012
- Rosca (in)
- " 1/2
- Rosca (2.ª saída)
- 40 x 10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
Dimensions et références
24 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Manchon union
| G | G1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 20 | 10 | 3 | 46 | 28 | 53 | B 60 | 01011114012 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 23 | 10 | 3 | 56 | 36 | 84 | B 40 | 01011114034 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" | 53 x 8 | 30 | 26 | 10 | 3 | 67 | 42 | 122 | B 30 | 01011114100 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 31 | 13 | 3 | 82 | 52 | 201 | C 60 | 01011114114 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 35 | 22 | 10 | 88 | 63 | 273 | C 45 | 01011114150 | IGES Fichier non publiéGLBPDF | |
| 2" | 90 x 8 | 52 | 42 | 18 | 14 | 106 | 77 | 450 | C 30 | 01011114200 | IGES Fichier non publiéGLBPDF |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La référence 01011118012 figure sur 9 pages produit. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La référence 01011118034 figure sur 8 pages produit. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La référence 01011118100 figure sur 9 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La référence 01011118114 figure sur 8 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La référence 01011118150 figure sur 9 pages produit. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La référence 01011118200 figure sur 9 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 20 | 36 | 28 | 3 | 11 | 01011116012 La référence 01011116012 figure sur 2 pages produit. | ||
| "3/4 | 23 | 43 | 36 | 3 | 20 | 01011116034 La référence 01011116034 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1" | 26 | 50 | 42 | 3 | 26 | 01011116100 La référence 01011116100 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 31 | 63 | 52 | 3 | 43 | 01011116114 La référence 01011116114 figure sur 2 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 35 | 69 | 63 | 10 | 70 | 01011116150 La référence 01011116150 figure sur 3 pages produit. | ||
| 2" | 42 | 83 | 77 | 14 | 120 | 01011116200 La référence 01011116200 figure sur 2 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 19 | 01011117012 La référence 01011117012 figure sur 3 pages produit. | ||
| "3/4 | 47 x 10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 30 | 01011117034 La référence 01011117034 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" | 53 x 8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 41 | 01011117100 La référence 01011117100 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01011117114 La référence 01011117114 figure sur 3 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 110 | 01011117150 La référence 01011117150 figure sur 2 pages produit. | ||
| 2" | 90 x 8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 183 | 01011117200 La référence 01011117200 figure sur 3 pages produit. |
Légende des colonnes
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La référence 40908093014 figure sur 30 pages produit. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La référence 40908093016 figure sur 19 pages produit. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La référence 40908093018 figure sur 23 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






