


01 · Acessórios roscados PVC
Visor de líquidos
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 01.42
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Roscar
- Familia
- Acessórios roscados PVC
- Referencias
- 10 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Medidas y referencias
| G | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/8 | 48 | 84 | 17 | 100 | B 35 | 01011052038 | ||
| " 1/2 | 48 | 84 | 17 | 95 | B 35 | 01011052012 | ||
| " 3/4 | 58.5 | 101 | 16 | 150 | B 60 | 01011052034 | ||
| 1" | 68 | 126 | 23 | 265 | C 48 | 01011052100 | ||
| 1" 1/4 | 95 | 149 | 27 | 600 | C 18 | 01011052114 | ||
| 1" 1/2 | 95 | 157 | 31 | 610 | C 18 | 01011052150 | ||
| 2" | 115 | 190 | 38 | 1050 | C 10 | 01011052200 | ||
| 2" 1/2 | 151 | 216 | 44 | 2100 | C 4 | 01011052250 | ||
| 3" | 185 | 249 | 51 | 3220 | C 3 | 01011052300 | ||
| 4" | 185 | 266 | 61 | 3250 | C 3 | 01011052400 |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






