


01 · Acessórios roscados PVC
Visor de fluídos
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 01.42
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Roscar
- Família
- Acessórios roscados PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Medidas e referências
| G | A | I | L | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 3/8 | 48 | 84 | 17 | 100 | B 35 | 01011052038 | ||
| " 1/2 | 48 | 84 | 17 | 95 | B 35 | 01011052012 | ||
| " 3/4 | 58.5 | 101 | 16 | 150 | B 60 | 01011052034 | ||
| 1" | 68 | 126 | 23 | 265 | C 48 | 01011052100 | ||
| 1" 1/4 | 95 | 149 | 27 | 600 | C 18 | 01011052114 | ||
| 1" 1/2 | 95 | 157 | 31 | 610 | C 18 | 01011052150 | ||
| 2" | 115 | 190 | 38 | 1050 | C 10 | 01011052200 | ||
| 2" 1/2 | 151 | 216 | 44 | 2100 | C 4 | 01011052250 | ||
| 3" | 185 | 249 | 51 | 3220 | C 3 | 01011052300 | ||
| 4" | 185 | 266 | 61 | 3250 | C 3 | 01011052400 |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- A
- A (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- L
- Comprimento (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






