


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Curva 90º hembra/hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 02.11
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC
- Referencias
- 9 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051159020
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 25
- Profundidade de encaixe (mm)
- 56.5
- Z (mm)
- 40
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas y referencias
| d | d1 | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 56.5 | 40 | 16 | 20 | 24 | B 60 | 01051159020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 32 | 70 | 51 | 16 | 25 | 50 | B 50 | 01051159025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 40 | 86.5 | 64 | 16 | 32 | 85 | B 25 | 01051159032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 48 | 106.5 | 80 | 16 | 40 | 143 | C 50 | 01051159040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 63 | 131 | 100 | 16 | 50 | 300 | C 25 | 01051159050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 76 | 164 | 126 | 16 | 63 | 508 | C 14 | 01051159063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 90 | 194 | 150 | 16 | 75 | 840 | C 8 | 01051159075 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 108 | 232 | 180 | 16 | 90 | 1411 | C 4 | 01051159090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 132 | 281.5 | 220 | 16 | 110 | 2550 | E 4 | 01051159110 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






