


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Curva a 90º fêmea/fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.11
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 9 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051159020
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 25
- Profundidade de encaixe (mm)
- 56.5
- Z (mm)
- 40
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | d1 | I | Z | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 56.5 | 40 | 16 | 20 | 24 | B 60 | 01051159020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 32 | 70 | 51 | 16 | 25 | 50 | B 50 | 01051159025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 40 | 86.5 | 64 | 16 | 32 | 85 | B 25 | 01051159032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 48 | 106.5 | 80 | 16 | 40 | 143 | C 50 | 01051159040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 63 | 131 | 100 | 16 | 50 | 300 | C 25 | 01051159050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 76 | 164 | 126 | 16 | 63 | 508 | C 14 | 01051159063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 90 | 194 | 150 | 16 | 75 | 840 | C 8 | 01051159075 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 108 | 232 | 180 | 16 | 90 | 1411 | C 4 | 01051159090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 132 | 281.5 | 220 | 16 | 110 | 2550 | E 4 | 01051159110 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






