


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Te 45º
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 02.19
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC
- Referencias
- 10 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051344016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do acessório (mm)
- 22
- Profundidade de encaixe (mm)
- 58
- Z (mm)
- 25
- Z1 (mm)
- 5
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas y referencias
| d | D | I | Z | Z1 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 58 | 25 | 5 | 16 | 16 | 20 | A 20 | 01051344016 | IGESGLBPDF | |
| 20 | 27 | 68 | 29 | 7 | 16 | 20 | 33 | B 80 | 01051344020 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 33 | 81 | 35 | 8 | 16 | 25 | 56 | B 50 | 01051344025 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 41 | 97 | 43 | 9 | 16 | 32 | 93 | B 30 | 01051344032 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 50 | 118 | 54 | 11 | 16 | 40 | 155 | C 55 | 01051344040 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 58 | 138 | 63 | 12 | 16 | 50 | 234 | C 35 | 01051344050 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 73 | 169 | 79 | 14 | 16 | 63 | 454 | C 20 | 01051344063 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 89 | 199 | 94 | 17 | 16 | 75 | 763 | C 11 | 01051344075 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 106 | 245 | 122 | 20 | 10 | 90 | 1090 | C 5 | 01051344090 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 132 | 293 | 145 | 25 | 10 | 110 | 2162 | E 6 | 01051344110 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






