


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Tê a 45º
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 02.19
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC
- Referências
- 10 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051344016
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do acessório (mm)
- 22
- Profundidade de encaixe (mm)
- 58
- Z (mm)
- 25
- Z1 (mm)
- 5
- Pressão nominal (bar)
- 16
Medidas e referências
| d | D | I | Z | Z1 | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 58 | 25 | 5 | 16 | 16 | 20 | A 20 | 01051344016 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 20 | 27 | 68 | 29 | 7 | 16 | 20 | 33 | B 80 | 01051344020 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 25 | 33 | 81 | 35 | 8 | 16 | 25 | 56 | B 50 | 01051344025 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 32 | 41 | 97 | 43 | 9 | 16 | 32 | 93 | B 30 | 01051344032 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 40 | 50 | 118 | 54 | 11 | 16 | 40 | 155 | C 55 | 01051344040 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 50 | 58 | 138 | 63 | 12 | 16 | 50 | 234 | C 35 | 01051344050 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 63 | 73 | 169 | 79 | 14 | 16 | 63 | 454 | C 20 | 01051344063 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 75 | 89 | 199 | 94 | 17 | 16 | 75 | 763 | C 11 | 01051344075 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 90 | 106 | 245 | 122 | 20 | 10 | 90 | 1090 | C 5 | 01051344090 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF | |
| 110 | 132 | 293 | 145 | 25 | 10 | 110 | 2162 | E 6 | 01051344110 | IGES Ficheiro por publicarGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






