


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Enlace 3 piezas H/H
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 02.34
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC
- Referencias
- 30 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051114020
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
Medidas y referencias
24 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas H/H
| d | G | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 20 | 53 | B 60 | 01051114020 | IGESGLBPDF |
| 25 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 25 | 84 | B 40 | 01051114025 | IGESGLBPDF |
| 32 | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 32 | 122 | B 30 | 01051114032 | IGESGLBPDF |
| 40 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 40 | 203 | C 60 | 01051114040 | IGESGLBPDF |
| 50 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 50 | 250 | C 45 | 01051114050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 63 | 407 | C 30 | 01051114063 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La referencia 01011118012 aparece en 9 páginas de producto. | |
| "3/4 | 47 x 10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 La referencia 01011118034 aparece en 8 páginas de producto. | |
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La referencia 01011118100 aparece en 9 páginas de producto. | |
| 1" 1/4 | 66 x 8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 La referencia 01011118114 aparece en 8 páginas de producto. | |
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La referencia 01011118150 aparece en 9 páginas de producto. | |
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La referencia 01011118200 aparece en 9 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| d | A | D | I | Z | DN | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 20 | 11 | 01051116020 La referencia 01051116020 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 25 | 20 | 01051116025 La referencia 01051116025 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 32 | 26 | 01051116032 La referencia 01051116032 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 40 | 43 | 01051116040 La referencia 01051116040 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 3 | 50 | 59 | 01051116050 La referencia 01051116050 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 3 | 63 | 96 | 01051116063 La referencia 01051116063 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 20 | 19 | 01051117020 La referencia 01051117020 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 25 | 47x10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 25 | 30 | 01051117025 La referencia 01051117025 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 32 | 53x8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 32 | 41 | 01051117032 La referencia 01051117032 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 40 | 66x8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 40 | 72 | 01051117040 La referencia 01051117040 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 50 | 74x8 | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 63 | 50 | 95 | 01051117050 La referencia 01051117050 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 63 | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 77 | 63 | 153 | 01051117063 La referencia 01051117063 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | |
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






