

Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
Junção F/F
| d | G | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 53 | B 60 | 01051114020 | IGESGLBPDF |
| 25 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 84 | B 40 | 01051114025 | IGESGLBPDF |
| 32 | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 122 | B 30 | 01051114032 | IGESGLBPDF |
| 40 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 203 | C 60 | 01051114040 | IGESGLBPDF |
| 50 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 250 | C 45 | 01051114050 | IGESGLBPDF |
| 63 | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 407 | C 30 | 01051114063 | IGESGLBPDF |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 19 | 01011118012 | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 35 | 01011118034 | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 86 | 01011118114 | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| d | A | D | I | Z | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 11 | 01051116020 | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 20 | 01051116025 | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 26 | 01051116032 | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 43 | 01051116040 | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 3 | 59 | 01051116050 | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 3 | 96 | 01051116063 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 19 | 01051117020 | |
| 25 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 30 | 01051117025 | |
| 32 | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 41 | 01051117032 | |
| 40 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 72 | 01051117040 | |
| 50 | 74x8 | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 63 | 95 | 01051117050 | |
| 63 | 90x8 | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 77 | 153 | 01051117063 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 28.86 | 21.80 | 3.53 | 40908093011 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 39.96 | 32.90 | 3.53 | 40908093016 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.36 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.