


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
02 · Acessórios de colar PVC
Enlace 3 piezas H/M/H/M
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 02.36
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC
- Referencias
- 20 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051319003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Rosca
- 40x10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 33
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 28
- Z1 (mm)
- 17
- Z2 (mm)
- 11
Medidas y referencias
12 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas H/M/H/M
| d | d1 | D | G | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 46 | 40x10 | 33 | 28 | 17 | 11 | 16 | 51 | B 60 | 01051319003 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 32 | 67 | 53x8 | 42 | 35 | 19 | 12 | 25 | 126 | B 20 | 01051319009 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 50 | 88 | 74x8 | 57 | 49 | 25 | 14 | 40 | 276 | 01051319015 | IGESGLBPDF | ||
| 50 | 63 | 106 | 90x8 | 65 | 56 | 27 | 17 | 50 | 460 | C 24 | 01051319019 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- G
- Rosca
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La referencia 01011118012 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La referencia 01011118100 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La referencia 01011118150 aparece en 9 páginas de producto. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La referencia 01011118200 aparece en 9 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace M/H
| d | d1 | D | I | Z | Z1 | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 36 | 28 | 11 | 17 | 20 | 9 | 01051313003 | ||
| 32 | 25 | 50 | 35 | 12 | 16 | 32 | 24 | 01051313009 | ||
| 50 | 40 | 69 | 49 | 14 | 23 | 50 | 72 | 01051314015 | ||
| 63 | 50 | 83 | 56 | 17 | 24 | 63 | 118 | 01051314019 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho M/H
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 40x10 | 17 | 19 | 4.3 | 2.5 | 28.4 | 20 | 20 | 01051317003 La referencia 01051317003 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 32 | 25 | 42 | 53x8 | 19 | 23 | 4.6 | 2.5 | 39.6 | 32 | 46 | 01051317009 La referencia 01051317009 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 50 | 63 | 57 | 74x8 | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 50 | 110 | 01051317015 La referencia 01051317015 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 63 | 50 | 65 | 90x8 | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 63 | 183 | 01051317019 La referencia 01051317019 aparece en 4 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- G
- Rosca
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- E
- E (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






