


Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
02 · Acessórios de colar PVC
Manchon union F/M/F/M
Pièce produite en PVC-U, étudiée et conçue par PLIMAT, testée et contrôlée en laboratoire, conformément aux normalisations existantes pour ce type d'accessoire.
- Code
- 02.36
- Matière
- PVC-U
- Type de raccordement
- Collage ou soudure
- Famille
- Acessórios de colar PVC
- Références
- 20 références
Ce produit utilise un schéma de cotes différent de celui de sa famille. Le tableau ci dessous suit le schéma du produit.
Assistance technique : (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Résumé 01051319003
- Ø exterior do tubo (mm)
- 16
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- 20
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Rosca
- 40x10
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 33
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 28
- Z1 (mm)
- 17
- Z2 (mm)
- 11
Dimensions et références
12 références de ce tableau figurent aussi sous d'autres produits.
Attention : dans cette liste les cotes diffèrent de celles enregistrées pour la référence. Confirmez avec nous avant de commander.
Manchon union F/M/F/M
| d | d1 | D | G | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 46 | 40x10 | 33 | 28 | 17 | 11 | 16 | 51 | B 60 | 01051319003 | IGESGLBPDF | |
| 25 | 32 | 67 | 53x8 | 42 | 35 | 19 | 12 | 25 | 126 | B 20 | 01051319009 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 50 | 88 | 74x8 | 57 | 49 | 25 | 14 | 40 | 276 | 01051319015 | IGESGLBPDF | ||
| 50 | 63 | 106 | 90x8 | 65 | 56 | 27 | 17 | 50 | 460 | C 24 | 01051319019 | IGESGLBPDF |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- G
- Rosca
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Poids
- QUANT.
- Conditionnement
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 40 x 10 | 22 | 46 | 21 | 01011118012 La référence 01011118012 figure sur 9 pages produit. | ||
| 1" | 53 x 8 | 28 | 67 | 56 | 01011118100 La référence 01011118100 figure sur 9 pages produit. | ||
| 1" 1/2 | 74 x 8 | 31 | 88 | 90 | 01011118150 La référence 01011118150 figure sur 9 pages produit. | ||
| 2" | 90 x 8 | 38 | 106 | 151 | 01011118200 La référence 01011118200 figure sur 9 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles M/F
| d | d1 | D | I | Z | Z1 | DN | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 36 | 28 | 11 | 17 | 20 | 9 | 01051313003 | ||
| 32 | 25 | 50 | 35 | 12 | 16 | 32 | 24 | 01051313009 | ||
| 50 | 40 | 69 | 49 | 14 | 23 | 50 | 72 | 01051314015 | ||
| 63 | 50 | 83 | 56 | 17 | 24 | 63 | 118 | 01051314019 |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées M/F
| d | d1 | I | G | Z | Z1 | F | H | E | DN | Gr | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 33 | 40x10 | 17 | 19 | 4.3 | 2.5 | 28.4 | 20 | 20 | 01051317003 La référence 01051317003 figure sur 4 pages produit. | ||
| 32 | 25 | 42 | 53x8 | 19 | 23 | 4.6 | 2.5 | 39.6 | 32 | 46 | 01051317009 La référence 01051317009 figure sur 4 pages produit. | ||
| 50 | 63 | 57 | 74x8 | 25 | 29 | 7 | 4 | 57 | 50 | 110 | 01051317015 La référence 01051317015 figure sur 4 pages produit. | ||
| 63 | 50 | 65 | 90x8 | 27 | 34 | 7 | 4 | 70 | 63 | 183 | 01051317019 La référence 01051317019 figure sur 4 pages produit. |
Légende des colonnes
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- d1
- Ø exterior do tubo (2.ª saída) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- G
- Rosca
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- E
- E (mm)
- Gr
- Poids
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La référence 40908093011 figure sur 15 pages produit. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La référence 40908093016 figure sur 19 pages produit. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La référence 40908093024 figure sur 27 pages produit. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La référence 40908093030 figure sur 25 pages produit. |
Légende des colonnes
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Référence
- CAD
- Fichiers
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.






