


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Codo 90º air
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 03.05a
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PVC
- Referencias
- 12 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01101141011
- Ø exterior do tubo (mm)
- 50
- Rosca (in)
- ”1/2
- Ø exterior do acessório (mm)
- 62
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 37
- Profundidade de encaixe (mm)
- 60
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 44
- Z (mm)
- 29
- Z1 (mm)
- 28
Medidas y referencias
| d | G | D | D1 | I | I1 | Z | Z1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ”1/2 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 50 | 190 | C 50 | 01101141011 | IGESGLBPDF |
| 50 | "3/4 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 50 | 185 | C 50 | 01101141012 | IGESGLBPDF |
| 63 | ”1/2 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 63 | 308 | C 26 | 01101141014 | IGESGLBPDF |
| 63 | "3/4 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 63 | 306 | C 26 | 01101141015 | IGESGLBPDF |
| 75 | ”1/2 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 41 | 75 | 350 | C 18 | 01101141019 | IGESGLBPDF |
| 75 | "3/4 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 40 | 75 | 345 | C 18 | 01101141020 | IGESGLBPDF |
| 90 | "3/4 | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 90 | 602 | C 12 | 01101141025 | IGESGLBPDF |
| 90 | 1" | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 90 | 590 | C 12 | 01101141026 | IGESGLBPDF |
| 110 | 1" | 129 | 45 | 117.5 | 80 | 55 | 60 | 110 | 1100 | C 5 | 01101141031 | IGESGLBPDF |
| 125 | 1" | 144 | 45 | 135 | 88 | 66 | 68 | 125 | 1510 | C 4 | 01101141036 | IGESGLBPDF |
| 160 | 2" | 186.5 | 76 | 167.5 | 128 | 81 | 101 | 160 | 3260 | D 5 | 01101141051 | IGESGLBPDF |
| 200 | 2" | 231 | 76 | 211 | 140 | 103 | 113 | 200 | 5700 | D 2 | 01101141058 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






