

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
| d | G | D | D1 | I | I1 | Z | Z1 | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ”1/2 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 190 | C 50 | 01101141011 | IGESGLBPDF |
| 50 | "3/4 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 185 | C 50 | 01101141012 | IGESGLBPDF |
| 63 | ”1/2 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 308 | C 26 | 01101141014 | IGESGLBPDF |
| 63 | "3/4 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 306 | C 26 | 01101141015 | IGESGLBPDF |
| 75 | ”1/2 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 41 | 350 | C 18 | 01101141019 | IGESGLBPDF |
| 75 | "3/4 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 40 | 345 | C 18 | 01101141020 | IGESGLBPDF |
| 90 | "3/4 | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 602 | C 12 | 01101141025 | IGESGLBPDF |
| 90 | 1" | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 590 | C 12 | 01101141026 | IGESGLBPDF |
| 110 | 1" | 129 | 45 | 117.5 | 80 | 55 | 60 | 1100 | C 5 | 01101141031 | IGESGLBPDF |
| 125 | 1" | 144 | 45 | 135 | 88 | 66 | 68 | 1510 | C 4 | 01101141036 | IGESGLBPDF |
| 160 | 2" | 186.5 | 76 | 167.5 | 128 | 81 | 101 | 3260 | D 5 | 01101141051 | IGESGLBPDF |
| 200 | 2" | 231 | 76 | 211 | 140 | 103 | 113 | 5700 | D 2 | 01101141058 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.