


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Joelho a 90º saída para ar
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.05a
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 12 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101141011
- Ø exterior do tubo (mm)
- 50
- Rosca (in)
- ”1/2
- Ø exterior do acessório (mm)
- 62
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 37
- Profundidade de encaixe (mm)
- 60
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 44
- Z (mm)
- 29
- Z1 (mm)
- 28
Medidas e referências
| d | G | D | D1 | I | I1 | Z | Z1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | ”1/2 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 50 | 190 | C 50 | 01101141011 | IGESGLBPDF | |
| 50 | "3/4 | 62 | 37 | 60 | 44 | 29 | 28 | 50 | 185 | C 50 | 01101141012 | IGESGLBPDF | |
| 63 | ”1/2 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 63 | 308 | C 26 | 01101141014 | IGESGLBPDF | |
| 63 | "3/4 | 77 | 37 | 72 | 50 | 34 | 33 | 63 | 306 | C 26 | 01101141015 | IGESGLBPDF | |
| 75 | ”1/2 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 41 | 75 | 350 | C 18 | 01101141019 | IGESGLBPDF | |
| 75 | "3/4 | 87.5 | 37 | 82 | 58 | 38 | 40 | 75 | 345 | C 18 | 01101141020 | IGESGLBPDF | |
| 90 | "3/4 | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 90 | 602 | C 12 | 01101141025 | IGESGLBPDF | |
| 90 | 1" | 105 | 45 | 97 | 68.5 | 45.5 | 50.5 | 90 | 590 | C 12 | 01101141026 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 1" | 129 | 45 | 117.5 | 80 | 55 | 60 | 110 | 1100 | C 5 | 01101141031 | IGESGLBPDF | |
| 125 | 1" | 144 | 45 | 135 | 88 | 66 | 68 | 125 | 1510 | C 4 | 01101141036 | IGESGLBPDF | |
| 160 | 2" | 186.5 | 76 | 167.5 | 128 | 81 | 101 | 160 | 3260 | D 5 | 01101141051 | IGESGLBPDF | |
| 200 | 2" | 231 | 76 | 211 | 140 | 103 | 113 | 200 | 5700 | D 2 | 01101141058 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- Z
- Z (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






