


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Enlace 3 piezas para piscina H/H
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 03.20
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PVC
- Referencias
- 46 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01101278005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "½
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 10
- Figura (un)
- A
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas y referencias
38 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlace 3 piezas para piscina H/H
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Fig. | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "½ | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | A | 10 | 20 | 33 | B 100 | 01101278005 | IGESGLBPDF | |
| 25 | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | A | 10 | 25 | 62 | B 40 | 01101278006 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1" | 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | A | 10 | 32 | 79 | B 30 | 01101278007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 1"1/4 | 2" | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | A | 10 | 40 | 146 | C 75 | 01101278008 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 1"1/2 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | A | 10 | 50 | 184 | C 60 | 01101278009 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2" | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | A | 10 | 63 | 325 | C 36 | 01101278010 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 2"1/2 | 3" ½ | 115 | 91 | 49 | 57 | 5 | 26 | A | 10 | 75 | 540 | C 16 | 01101278011 La referencia 01101278011 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 90 | 3" | 4 " | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | A | 10 | 90 | 750 | C 12 | 01101278012 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 4" | 5 " | 165 | 129 | 50 | 76 | 15 | 37 | B | 10 | 110 | 1200 | C 6 | 01101278013 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La referencia 01011274012 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La referencia 01011274034 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La referencia 01011274100 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La referencia 01011274114 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La referencia 01011274150 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La referencia 01011274200 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 La referencia 01011274250 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 La referencia 01011274300 aparece en 6 páginas de producto. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 La referencia 01011274400 aparece en 6 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | I | A | D | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 20 | 8 | 01051275020 La referencia 01051275020 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 25 | 23 | 33 | 30 | 3 | 25 | 16 | 01051275025 La referencia 01051275025 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 32 | 26 | 39 | 36 | 3 | 32 | 20 | 01051275032 La referencia 01051275032 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 40 | 30 | 56 | 48 | 3 | 40 | 31 | 01051275040 La referencia 01051275040 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 50 | 34 | 62 | 59 | 3 | 50 | 41 | 01051275050 La referencia 01051275050 aparece en 6 páginas de producto. | ||
| 63 | 41 | 78 | 74 | 3 | 63 | 77 | 01051275063 La referencia 01051275063 aparece en 6 páginas de producto. | ||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 La referencia 01051275075 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 90 | 59 | 109 | 104 | 7 | 90 | 200 | 01051275090 La referencia 01051275090 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 110 | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 110 | 337 | 01051275110 La referencia 01051275110 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 01011276012 La referencia 01011276012 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 23 | 01011276034 La referencia 01011276034 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 29 | 01011276100 La referencia 01011276100 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 58 | 01011276114 La referencia 01011276114 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 76 | 01011276150 La referencia 01011276150 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 140 | 01011276200 La referencia 01011276200 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 219 | 01011276250 La referencia 01011276250 aparece en 3 páginas de producto. | ||
| 3" | 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 297 | 01011276300 La referencia 01011276300 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 50 | 135 | 129 | 15 | 242 | 01011275400 La referencia 01011275400 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 " | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 110 | 432 | 01051276110 La referencia 01051276110 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 La referencia 40908093106 aparece en 10 páginas de producto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 La referencia 40908093016 aparece en 19 páginas de producto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. | ||
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 La referencia 40908093055 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 La referencia 40908093056 aparece en 4 páginas de producto. | ||
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 La referencia 40908093057 aparece en 4 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






