

Faites glisser pour tourner, utilisez la molette pour zoomer. Le modèle est indicatif et ne remplace pas le plan technique.
Manchon union pour piscine F/F
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Fig. | PN | Gr | QUANT. | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "½ | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | A | 10 | 33 | B 100 | 01101278005 | IGESGLBPDF |
| 25 | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | A | 10 | 62 | B 40 | 01101278006 | IGESGLBPDF |
| 32 | 1" | 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | A | 10 | 79 | B 30 | 01101278007 | IGESGLBPDF |
| 40 | 1"1/4 | 2" | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | A | 10 | 146 | C 75 | 01101278008 | IGESGLBPDF |
| 50 | 1"1/2 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | A | 10 | 184 | C 60 | 01101278009 | IGESGLBPDF |
| 63 | 2" | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | A | 10 | 325 | C 36 | 01101278010 | IGESGLBPDF |
| 75 | 2"1/2 | 3" ½ | 115 | 91 | 49 | 57 | 5 | 26 | A | 10 | 540 | C 16 | 01101278011 | IGESGLBPDF |
| 90 | 3" | 4 " | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | A | 10 | 750 | C 12 | 01101278012 | IGESGLBPDF |
| 110 | 4" | 5 " | 165 | 129 | 50 | 76 | 15 | 37 | B | 10 | 1200 | C 6 | 01101278013 | IGESGLBPDF |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Ecrous pour piscines
| d | G | I | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 | |
| " ¾ | 1" ¼ | 23 | 51 | 23 | 01011274034 | |
| 1" | 1 " ½ | 25 | 57 | 28 | 01011274100 | |
| 1" ¼ | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 | |
| 1" ½ | 2" ¼ | 30 | 77 | 60 | 01011274150 | |
| 2" | 2 " ¾ | 37 | 93 | 97 | 01011274200 | |
| 2" ½ | 3 " ½ | 45 | 115 | 163 | 01011274250 | |
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 | |
| 4" | 5 " | 59 | 165 | 525 | 01011274400 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles pour piscines
| d | I | A | D | Z | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 8 | 01051275020 | |
| 25 | 23 | 33 | 30 | 3 | 16 | 01051275025 | |
| 32 | 26 | 39 | 36 | 3 | 20 | 01051275032 | |
| 40 | 30 | 56 | 48 | 3 | 31 | 01051275040 | |
| 50 | 34 | 62 | 59 | 3 | 41 | 01051275050 | |
| 63 | 41 | 78 | 74 | 3 | 77 | 01051275063 | |
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 144 | 01051275075 | |
| 90 | 59 | 109 | 104 | 7 | 200 | 01051275090 | |
| 110 | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 337 | 01051275110 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées pour piscines
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 01011276012 | |
| "3/4 | 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 23 | 01011276034 | |
| 1" | 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 29 | 01011276100 | |
| 1" 1/4 | 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 58 | 01011276114 | |
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 76 | 01011276150 | |
| 2" | 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 140 | 01011276200 | |
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 219 | 01011276250 | |
| 3" | 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 297 | 01011276300 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles pour piscines
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 50 | 135 | 129 | 15 | 242 | 01011275400 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Pièces folles filetées pour piscines
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 " | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 432 | 01051276110 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.
Joints toriques
| D | d | I | REF. | Fichiers |
|---|---|---|---|---|
| 25.64 | 20.30 | 2.62 | 40908093106 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 39.96 | 32.90 | 3.53 | 40908093016 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.36 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 | |
| 85.29 | 74.63 | 5.33 | 40908093055 | |
| 102.10 | 91.44 | 5.33 | 40908093056 | |
| 124.33 | 113.67 | 5.33 | 40908093057 |
Le tableau défile à l'horizontale et prend le focus clavier, pour être parcouru avec les flèches.