


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
03 · Acessórios de transição PVC
Junção para piscina F/F
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 03.20
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Não definido
- Família
- Acessórios de transição PVC
- Referências
- 46 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01101278005
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (in)
- "½
- Rosca (2.ª saída) (in)
- 1"
- Ø exterior do acessório (mm)
- 40
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 20
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 27
- Z1 (mm)
- 3
- Z2 (mm)
- 10
- Figura (un)
- A
- Pressão nominal (bar)
- 10
Medidas e referências
38 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junção para piscina F/F
| d | G | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Fig. | PN | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | "½ | 1" | 40 | 27 | 20 | 27 | 3 | 10 | A | 10 | 20 | 33 | B 100 | 01101278005 | IGESGLBPDF | |
| 25 | "¾ | 1 " ¼ | 51 | 35 | 23 | 29 | 3 | 10 | A | 10 | 25 | 62 | B 40 | 01101278006 | IGESGLBPDF | |
| 32 | 1" | 1 " ½ | 57 | 41 | 27 | 31 | 3 | 10 | A | 10 | 32 | 79 | B 30 | 01101278007 | IGESGLBPDF | |
| 40 | 1"1/4 | 2" | 71 | 52 | 30 | 41 | 3 | 22 | A | 10 | 40 | 146 | C 75 | 01101278008 | IGESGLBPDF | |
| 50 | 1"1/2 | 2" ¼ | 77 | 59 | 34 | 45 | 3 | 22 | A | 10 | 50 | 184 | C 60 | 01101278009 | IGESGLBPDF | |
| 63 | 2" | 2 " ¾ | 93 | 74 | 41 | 52 | 3 | 25 | A | 10 | 63 | 325 | C 36 | 01101278010 | IGESGLBPDF | |
| 75 | 2"1/2 | 3" ½ | 115 | 91 | 49 | 57 | 5 | 26 | A | 10 | 75 | 540 | C 16 | 01101278011 A referência 01101278011 é listada em 2 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 90 | 3" | 4 " | 132 | 104 | 59 | 66 | 7 | 31 | A | 10 | 90 | 750 | C 12 | 01101278012 | IGESGLBPDF | |
| 110 | 4" | 5 " | 165 | 129 | 50 | 76 | 15 | 37 | B | 10 | 110 | 1200 | C 6 | 01101278013 | IGESGLBPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Fig.
- Figura (un)
- PN
- Pressão nominal (bar)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 A referência 01011274250 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 A referência 01011274300 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 A referência 01011274400 é listada em 6 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos para piscinas
| d | I | A | D | Z | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 20 | 8 | 01051275020 A referência 01051275020 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 25 | 23 | 33 | 30 | 3 | 25 | 16 | 01051275025 A referência 01051275025 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 32 | 26 | 39 | 36 | 3 | 32 | 20 | 01051275032 A referência 01051275032 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 40 | 30 | 56 | 48 | 3 | 40 | 31 | 01051275040 A referência 01051275040 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 50 | 34 | 62 | 59 | 3 | 50 | 41 | 01051275050 A referência 01051275050 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 63 | 41 | 78 | 74 | 3 | 63 | 77 | 01051275063 A referência 01051275063 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 A referência 01051275075 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 90 | 59 | 109 | 104 | 7 | 90 | 200 | 01051275090 A referência 01051275090 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 110 | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 110 | 337 | 01051275110 A referência 01051275110 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 27 | 9 | 25,4 | 3 | 2 | 27 | 13 | 01011276012 A referência 01011276012 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 29 | 9 | 35,2 | 4,5 | 2,5 | 35 | 23 | 01011276034 A referência 01011276034 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 31 | 9 | 39,8 | 4,5 | 2,5 | 41 | 29 | 01011276100 A referência 01011276100 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 41 | 22 | 50,8 | 7 | 4 | 52 | 58 | 01011276114 A referência 01011276114 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 59 | 76 | 01011276150 A referência 01011276150 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 52 | 25 | 70 | 7 | 4 | 74 | 140 | 01011276200 A referência 01011276200 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 57 | 26 | 85 | 7 | 4 | 91 | 219 | 01011276250 A referência 01011276250 é listada em 3 páginas de produto. | ||
| 3" | 4" | 66 | 31 | 102 | 7 | 4 | 104 | 297 | 01011276300 A referência 01011276300 é listada em 3 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída) (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos para piscinas
| G | I | A | D | Z | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4" | 50 | 135 | 129 | 15 | 242 | 01011275400 A referência 01011275400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 5 " | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 110 | 432 | 01051276110 A referência 01051276110 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | DN | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,64 | 20,30 | 2,62 | 20.3 | 40908093106 A referência 40908093106 é listada em 10 páginas de produto. | ||
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 A referência 40908093014 é listada em 30 páginas de produto. | ||
| 39,96 | 32,92 | 3,53 | 32.92 | 40908093016 A referência 40908093016 é listada em 19 páginas de produto. | ||
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 A referência 40908093018 é listada em 23 páginas de produto. | ||
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 A referência 40908093024 é listada em 27 páginas de produto. | ||
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 A referência 40908093030 é listada em 25 páginas de produto. | ||
| 85,29 | 74,63 | 5,33 | 74.63 | 40908093055 A referência 40908093055 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 102,10 | 91,44 | 5,33 | 91.44 | 40908093056 A referência 40908093056 é listada em 4 páginas de produto. | ||
| 124,33 | 113,67 | 5,33 | 113.67 | 40908093057 A referência 40908093057 é listada em 4 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






