| d | I | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 211 | 422 | E 28 | 01201185075 | |
| 90 | 220 | 622 | E 15 | 01201185090 | |
| 110 | 234 | 918 | E 12 | 01201185110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.


| d | I | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 211 | 422 | E 28 | 01201185075 | |
| 90 | 220 | 622 | E 15 | 01201185090 | |
| 110 | 234 | 918 | E 12 | 01201185110 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.