| d | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 211 | 422 | E 28 | 01201185075 | |
| 90 | 220 | 622 | E 15 | 01201185090 | |
| 110 | 234 | 918 | E 12 | 01201185110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.


| d | I | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 211 | 422 | E 28 | 01201185075 | |
| 90 | 220 | 622 | E 15 | 01201185090 | |
| 110 | 234 | 918 | E 12 | 01201185110 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.