


10 · Acessórios de transição PP-R
Enlaces 3 piezas
Pieza producida en PP-R, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 10.15
- Material
- PP-R
- Tipo de conexión
- No definido
- Familia
- Acessórios de transição PP-R
- Referencias
- 30 referencias
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 02102114055
- Rosca (in)
- 1/2
- Ø exterior do tubo (mm)
- 20
- Rosca (2.ª saída)
- 40x10
- Ø exterior do acessório (mm)
- 46
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 28
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 26
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 20
- Z1 (mm)
- 10
- Z2 (mm)
- 3
Medidas y referencias
24 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlaces 3 piezas
| G | d | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 20 | 31.5 | B 60 | 02102114055 | |
| " 3/4 | 25 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 25 | 55 | B 40 | 02102114056 | |
| 1" | 32 | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 32 | 79 | B 20 | 02102114057 | |
| 1" 1/4 | 40 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 40 | 129 | C 60 | 02102114058 | |
| 1" 1/2 | 50 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 50 | 160 | C 45 | 02102114059 | |
| 2" | 63 | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 63 | 259 | C 30 | 02102114060 |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace
| d | G | I | D | DN | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 20 | 12 | 02012118012 La referencia 02012118012 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 25 | 23 | 02012118034 La referencia 02012118034 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 32 | 36 | 02012118100 La referencia 02012118100 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 40 | 52 | 02012118114 La referencia 02012118114 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 50 | 56 | 02012118150 La referencia 02012118150 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 63 | 94 | 02012118200 La referencia 02012118200 aparece en 5 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- G
- Rosca
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace
| d | A | D | I | Z | DN | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 20 | 7 | 02052116020 La referencia 02052116020 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 25 | 13 | 02052116025 La referencia 02052116025 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 32 | 17 | 02052116032 La referencia 02052116032 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 40 | 28 | 02052116040 La referencia 02052116040 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 10 | 50 | 38 | 02052116050 La referencia 02052116050 aparece en 2 páginas de producto. | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 14 | 63 | 63 | 02052116063 La referencia 02052116063 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace rosca macho
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 10 | 28,4 | 4,3 | 2,5 | 28 | 12 | 02012117012 La referencia 02012117012 aparece en 3 páginas de producto. | |
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 10 | 35,5 | 4,8 | 2,5 | 36 | 18 | 02012117034 La referencia 02012117034 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1 " | 53x8 | 30 | 10 | 39,6 | 4,6 | 2,5 | 42 | 25 | 02012117100 La referencia 02012117100 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 13 | 51,8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02012117114 La referencia 02012117114 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 68 | 02012117150 La referencia 02012117150 aparece en 3 páginas de producto. | |
| 2 " | 90x8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 113 | 02012117200 La referencia 02012117200 aparece en 3 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- G
- Rosca (in)
- G1
- Rosca (2.ª saída)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Juntas
| D | d | I | DN | REF. | CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21,80 | 3,53 | 21.8 | 40908093011 La referencia 40908093011 aparece en 15 páginas de producto. | |
| 35,23 | 28,17 | 3,53 | 28.17 | 40908093014 La referencia 40908093014 aparece en 30 páginas de producto. | |
| 38,36 | 31,30 | 3,53 | 31.3 | 40908093015 La referencia 40908093015 aparece en 5 páginas de producto. | |
| 51,30 | 40,64 | 5,33 | 40.64 | 40908093018 La referencia 40908093018 aparece en 23 páginas de producto. | |
| 57,65 | 46,99 | 5,33 | 46.99 | 40908093024 La referencia 40908093024 aparece en 27 páginas de producto. | |
| 70,36 | 59,70 | 5,33 | 59.7 | 40908093030 La referencia 40908093030 aparece en 25 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- d
- Ø exterior do tubo (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






