Junções
| G | d | G1 | D | D1 | I1 | I2 | Z1 | Z2 | Gr | QUANT. | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 20 | 40x10 | 46 | 28 | 26 | 20 | 10 | 3 | 31.5 | B 60 | 02102114055 | |
| " 3/4 | 25 | 47x10 | 56 | 36 | 28 | 23 | 10 | 3 | 55 | B 40 | 02102114056 | |
| 1" | 32 | 53x8 | 67 | 42 | 30 | 26 | 10 | 3 | 79 | B 20 | 02102114057 | |
| 1" 1/4 | 40 | 66x8 | 82 | 52 | 41 | 31 | 13 | 3 | 129 | C 60 | 02102114058 | |
| 1" 1/2 | 50 | 74x8 | 88 | 63 | 45 | 35 | 14 | 3 | 160 | C 45 | 02102114059 | |
| 2" | 63 | 90x8 | 106 | 77 | 52 | 42 | 14 | 3 | 259 | C 30 | 02102114060 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção
| d | G | I | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 40x10 | 22 | 46 | 12 | 02012118012 | |
| 25 | 47x10 | 26 | 56 | 23 | 02012118034 | |
| 32 | 53x8 | 28 | 67 | 36 | 02012118100 | |
| 40 | 66x8 | 30 | 82 | 52 | 02012118114 | |
| 50 | 74x8 | 31 | 88 | 56 | 02012118150 | |
| 63 | 90x8 | 38 | 106 | 94 | 02012118200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos
| d | A | D | I | Z | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 36 | 28 | 20 | 3 | 7 | 02052116020 | |
| 25 | 43 | 36 | 23 | 3 | 13 | 02052116025 | |
| 32 | 50 | 42 | 26 | 3 | 17 | 02052116032 | |
| 40 | 63 | 52 | 31 | 3 | 28 | 02052116040 | |
| 50 | 69 | 63 | 35 | 10 | 38 | 02052116050 | |
| 63 | 83 | 77 | 42 | 14 | 63 | 02052116063 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados
| G | G1 | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "1/2 | 40x10 | 26 | 10 | 28.4 | 4.3 | 2.5 | 28 | 12 | 02012117012 | |
| " 3/4 | 47x10 | 28 | 10 | 35.5 | 4.8 | 2.5 | 36 | 18 | 02012117034 | |
| 1 " | 53x8 | 30 | 10 | 39.6 | 4.6 | 2.5 | 42 | 25 | 02012117100 | |
| 1" 1/4 | 66x8 | 41 | 13 | 51.8 | 7 | 4 | 52 | 46 | 02012117114 | |
| 1" 1/2 | 74x8 | 45 | 22 | 57 | 7 | 4 | 63 | 68 | 02012117150 | |
| 2 " | 90x8 | 52 | 18 | 70 | 7 | 4 | 77 | 113 | 02012117200 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Vedantes
| D | d | I | REF. | Ficheiros |
|---|---|---|---|---|
| 28,86 | 21.80 | 3.53 | 40908093011 | |
| 35.23 | 28.17 | 3.53 | 40908093014 | |
| 38.36 | 31.30 | 3.53 | 40908093015 | |
| 51.30 | 40.64 | 5.33 | 40908093018 | |
| 57.65 | 46.99 | 5.33 | 40908093024 | |
| 70.35 | 59.69 | 5.33 | 40908093030 |
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.

