


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Tapones hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 23.09
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Referencias
- 11 referencias
Esquema de cotas propio
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01071012012
- Ø exterior do tubo (in)
- “½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 22
Medidas y referencias
| d | D | I | Rosca | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 22 | 1/2" | 7 | A 80 | 01071012012 | IGESGLBPDF | |
| “¾ | 32.5 | 26 | 3/4" | 11 | B 200 | 01071012034 | IGESGLBPDF | |
| 1” | 41 | 30 | 1" | 20 | B 120 | 01071012100 | IGESGLBPDF | |
| 1”¼ | 50 | 38 | 1"1/4 | 33 | B 80 | 01071012114 | IGESGLBPDF | |
| 1”½ | 58 | 43 | 1"1/2 | 62 | C 200 | 01071012150 | IGESGLBPDF | |
| 2” | 73 | 50 | 2" | 98 | C 120 | 01071012200 | IGESGLBPDF | |
| 2”½ | 90 | 60 | 2"1/2 | 182 | C 60 | 01071012250 | IGESGLBPDF | |
| 3” | 106 | 68 | 3" | 277 | C 38 | 01071012300 | IGESGLBPDF | |
| 4” | 134 | 90 | 4" | 562 | C 18 | 01071012400 | IGESGLBPDF | |
| 5” | 162 | 110 | 5" | 926 | C 10 | 01071012500 | IGESGLBPDF | |
| 6” | 196 | 132 | 6" | 1694 | C 6 | 01071012600 | IGESGLBPDF |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






