


23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Tampões fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 23.09
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Referências
- 11 referências
Esquema de cotas próprio
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01071012012
- Ø exterior do tubo (in)
- “½
- Ø exterior do acessório (mm)
- 27
- Profundidade de encaixe (mm)
- 22
Medidas e referências
| d | D | I | Rosca | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “½ | 27 | 22 | 1/2" | 7 | A 80 | 01071012012 | IGESPDF | |
| “¾ | 32.5 | 26 | 3/4" | 11 | B 200 | 01071012034 | IGESPDF | |
| 1” | 41 | 30 | 1" | 20 | B 120 | 01071012100 | IGESPDF | |
| 1”¼ | 50 | 38 | 1"1/4 | 33 | B 80 | 01071012114 | IGESPDF | |
| 1”½ | 58 | 43 | 1"1/2 | 62 | C 200 | 01071012150 | IGESPDF | |
| 2” | 73 | 50 | 2" | 98 | C 120 | 01071012200 | IGESPDF | |
| 2”½ | 90 | 60 | 2"1/2 | 182 | C 60 | 01071012250 | IGESPDF | |
| 3” | 106 | 68 | 3" | 277 | C 38 | 01071012300 | IGESPDF | |
| 4” | 134 | 90 | 4" | 562 | C 18 | 01071012400 | IGESPDF | |
| 5” | 162 | 110 | 5" | 926 | C 10 | 01071012500 | IGESPDF | |
| 6” | 196 | 132 | 6" | 1694 | C 6 | 01071012600 | IGESPDF |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






