

Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
Enlaces 3 piezas para piscinas hembra/hembra
| d | G | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | Gr | QUANT. | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 27 | 3 | 9 | 40 | 27 | 31 | B 100 | 01071278012 | |
| " ¾ | 1 " ¼ | 23 | 29 | 3 | 9 | 51 | 35 | 58 | B 50 | 01071278034 | |
| 1" | 1 " ½ | 27 | 31 | 3 | 9 | 57 | 41 | 73 | B 40 | 01071278100 | |
| 1"¼ | 2 " | 30 | 41 | 3 | 9 | 71 | 52 | 136 | C 75 | 01071278114 | |
| 1”½ | 2" ¼ | 34 | 45 | 3 | 14 | 77 | 59 | 186 | C 60 | 01071278150 | |
| 2” | 2 " ¾ | 41 | 52 | 3 | 14 | 93 | 74 | 322 | C 36 | 01071278200 | |
| 2”½ | 3 " ½ | 49 | 57 | 5 | 13 | 115 | 91 | 515 | C 16 | 01051278075 | IGESGLBPDF |
| 3” | 4" | 59 | 66 | 7 | 14.5 | 132 | 104 | 720 | C 12 | 01071278300 | |
| 4” | 5” | 67 | 76 | 7 | 14.5 | 165 | 129 | 1190 | C 6 | 01071278400 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 | |
| " ¾ | 1 " ¼ | 23 | 51 | 23 | 01011274034 | |
| 1" | 1 " ½ | 25 | 57 | 28 | 01011274100 | |
| 1"¼ | 2 " | 27 | 71 | 47 | 01011274114 | |
| 1”½ | 2" ¼ | 30 | 77 | 60 | 01011274150 | |
| 2” | 2 " ¾ | 37 | 93 | 97 | 01011274200 | |
| 2”½ | 3 " ½ | 45 | 115 | 163 | 01011274250 | |
| 3” | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 | |
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | I | A | D | Z | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 7 | 01071275012 | |
| " ¾ | 23 | 33 | 30 | 3 | 14 | 01071275034 | |
| 1" | 26 | 39 | 36 | 3 | 18 | 01071275100 | |
| 1"¼ | 30 | 56 | 52 | 3 | 33 | 01071275114 | |
| 1”½ | 34 | 62 | 59 | 3 | 47 | 01071275150 | |
| 2” | 41 | 78 | 74 | 3 | 91 | 01071275200 | |
| 2”½ | 49 | 97 | 91 | 5 | 144 | 01051275075 | |
| 3” | 59 | 109 | 104 | 7 | 212 | 01071275300 | |
| 4" | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 274 | 01071275400 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | Gr | REF. | Archivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 12 | 01071276012 | |
| " ¾ | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 | 01071276034 | |
| 1" | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 26 | 01071276100 | |
| 1"¼ | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 54 | 01071276114 | |
| 1”½ | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 67 | 67 | 01071276150 | |
| 2” | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 127 | 01071276200 | |
| 2”½ | 3 " ½ | 57 | 13 | 85 | 7 | 4 | 91 | 202 | 01051276075 | |
| 3” | 4" | 66 | 14.5 | 102 | 7 | 4 | 104 | 260 | 01071276300 | |
| 4" | 5" | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 380 | 01071276400 |
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.