


Arrastre para girar, use la rueda del ratón para acercar. El modelo es indicativo y no sustituye al plano técnico.
23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Enlaces 3 piezas para piscinas hembra/hembra
Pieza producida en PVC-U, estudiada y concebida por PLIMAT, ensayada y controlada en laboratorio, de acuerdo con las normalizaciones existentes para este tipo de accesorio.
- Código
- 23.12
- Material
- PVC-U
- Tipo de conexión
- Encolar o soldar
- Familia
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Referencias
- 36 referencias
Este producto usa un esquema de cotas distinto del de su familia. La tabla siguiente sigue el esquema del producto.
Soporte técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumen 01051278075
- Ø exterior do tubo (in)
- 75
- Rosca (in)
- 3 " ½
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 48
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 57
- Z1 (mm)
- 4
- Z2 (mm)
- 13
- Ø exterior do acessório (mm)
- 115
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 91
Medidas y referencias
28 referencias de esta tabla también aparecen en otros productos.
Atención: en este listado las cotas difieren de las guardadas para la referencia. Confírmelo con nosotros antes de pedir.
Enlaces 3 piezas para piscinas hembra/hembra
| d | G | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 27 | 3 | 9 | 40 | 27 | 31 | B 100 | 01071278012 | |||
| " ¾ | 1 " ¼ | 23 | 29 | 3 | 9 | 51 | 35 | 58 | B 50 | 01071278034 | |||
| 1" | 1 " ½ | 27 | 31 | 3 | 9 | 57 | 41 | 73 | B 40 | 01071278100 | |||
| 1"¼ | 2 " | 30 | 41 | 3 | 9 | 71 | 52 | 136 | C 75 | 01071278114 | |||
| 1”½ | 2" ¼ | 34 | 45 | 3 | 14 | 77 | 59 | 186 | C 60 | 01071278150 | |||
| 2” | 2 " ¾ | 41 | 52 | 3 | 14 | 93 | 74 | 322 | C 36 | 01071278200 | |||
| 75 | 3 " ½ | 48 | 57 | 4 | 13 | 115 | 91 | 75 | 515 | C 16 | 01051278075 La referencia 01051278075 aparece en 2 páginas de producto. | IGESGLBPDF | |
| 3” | 4" | 59 | 66 | 7 | 14.5 | 132 | 104 | 720 | C 12 | 01071278300 | |||
| 4” | 5” | 67 | 76 | 7 | 14.5 | 165 | 129 | 1190 | C 6 | 01071278400 |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalaje
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Tuercas enlace para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 La referencia 01011274012 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 La referencia 01011274034 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 La referencia 01011274100 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 La referencia 01011274114 aparece en 12 páginas de producto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 La referencia 01011274150 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 La referencia 01011274200 aparece en 15 páginas de producto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 La referencia 01011274250 aparece en 5 páginas de producto. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 La referencia 01011274300 aparece en 6 páginas de producto. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 La referencia 01011274400 aparece en 6 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | I | A | D | Z | DN | Rosca | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 1/2" | 7 | 01071275012 La referencia 01071275012 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| " ¾ | 23 | 33 | 30 | 3 | 3/4" | 14 | 01071275034 La referencia 01071275034 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 1" | 26 | 39 | 36 | 3 | 1" | 18 | 01071275100 La referencia 01071275100 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 1"¼ | 30 | 56 | 52 | 3 | 1"1/4 | 33 | 01071275114 La referencia 01071275114 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 1”½ | 34 | 62 | 59 | 3 | 1"1/2 | 47 | 01071275150 La referencia 01071275150 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 2” | 41 | 78 | 74 | 3 | 2" | 91 | 01071275200 La referencia 01071275200 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 La referencia 01051275075 aparece en 4 páginas de producto. | |||
| 3” | 59 | 109 | 104 | 7 | 3" | 212 | 01071275300 La referencia 01071275300 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 4" | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 4" | 274 | 01071275400 La referencia 01071275400 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.
Manguitos enlace para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 12 | 01071276012 La referencia 01071276012 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| " ¾ | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 | 01071276034 La referencia 01071276034 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 1" | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 26 | 01071276100 La referencia 01071276100 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 1"¼ | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 54 | 01071276114 La referencia 01071276114 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 1”½ | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 67 | 67 | 01071276150 La referencia 01071276150 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 2” | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 127 | 01071276200 La referencia 01071276200 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 75 | 3 " ½ | 57 | 13 | 85 | 7 | 4 | 91 | 75 | 202 | 01051276075 La referencia 01051276075 aparece en 2 páginas de producto. | ||
| 3” | 4" | 66 | 14.5 | 102 | 7 | 4 | 104 | 260 | 01071276300 La referencia 01071276300 aparece en 2 páginas de producto. | |||
| 4" | 5" | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 380 | 01071276400 La referencia 01071276400 aparece en 2 páginas de producto. |
Leyenda de las columnas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referencia
- CAD
- Archivos
La tabla se desplaza en horizontal y recibe foco de teclado, para recorrerla con las flechas.






