


Arraste para rodar, use a roda do rato para aproximar. O modelo é indicativo e não substitui o desenho técnico.
23 · Acessórios de colar PVC BS polegadas
Junções para piscinas fêmea/fêmea
Peça produzida em PVC-U, estudada e concebida pela PLIMAT, testada e controlada em laboratório, de acordo com as normalizações existentes para este tipo de acessório.
- Código
- 23.12
- Material
- PVC-U
- Tipo de ligação
- Colar ou soldar
- Família
- Acessórios de colar PVC BS polegadas
- Referências
- 36 referências
Este produto usa um esquema de cotas diferente do da família. A tabela abaixo segue o esquema do produto.
Apoio técnico: (+351) 244 572 323 · plimat@plimat.pt
Resumo 01051278075
- Ø exterior do tubo (in)
- 75
- Rosca (in)
- 3 " ½
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- 48
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- 57
- Z1 (mm)
- 4
- Z2 (mm)
- 13
- Ø exterior do acessório (mm)
- 115
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- 91
Medidas e referências
28 referências desta tabela também são listadas noutros produtos.
Atenção: nesta listagem as cotas diferem das guardadas para a referência. Confirme connosco antes de encomendar.
Junções para piscinas fêmea/fêmea
| d | G | I1 | I2 | Z1 | Z2 | D | D1 | DN | Gr | QUANT. | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 20 | 27 | 3 | 9 | 40 | 27 | 31 | B 100 | 01071278012 | |||
| " ¾ | 1 " ¼ | 23 | 29 | 3 | 9 | 51 | 35 | 58 | B 50 | 01071278034 | |||
| 1" | 1 " ½ | 27 | 31 | 3 | 9 | 57 | 41 | 73 | B 40 | 01071278100 | |||
| 1"¼ | 2 " | 30 | 41 | 3 | 9 | 71 | 52 | 136 | C 75 | 01071278114 | |||
| 1”½ | 2" ¼ | 34 | 45 | 3 | 14 | 77 | 59 | 186 | C 60 | 01071278150 | |||
| 2” | 2 " ¾ | 41 | 52 | 3 | 14 | 93 | 74 | 322 | C 36 | 01071278200 | |||
| 75 | 3 " ½ | 48 | 57 | 4 | 13 | 115 | 91 | 75 | 515 | C 16 | 01051278075 A referência 01051278075 é listada em 2 páginas de produto. | IGESGLBPDF | |
| 3” | 4" | 59 | 66 | 7 | 14.5 | 132 | 104 | 720 | C 12 | 01071278300 | |||
| 4” | 5” | 67 | 76 | 7 | 14.5 | 165 | 129 | 1190 | C 6 | 01071278400 |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I1
- Profundidade de encaixe (2) (mm)
- I2
- Profundidade de encaixe (3) (mm)
- Z1
- Z1 (mm)
- Z2
- Z2 (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- D1
- Ø exterior do acessório (2) (mm)
- Gr
- Peso
- QUANT.
- Embalagem
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Porcas de junção para piscinas
| d | G | I | D | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " 1/2 | 1" | 20 | 40 | 13 | 01011274012 A referência 01011274012 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| "3/4 | 1" 1/4 | 23 | 51 | 23 | 01011274034 A referência 01011274034 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" | 1" 1/2 | 25 | 57 | 28 | 01011274100 A referência 01011274100 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/4 | 2" | 27 | 71 | 47 | 01011274114 A referência 01011274114 é listada em 12 páginas de produto. | ||
| 1" 1/2 | 2" 1/4 | 30 | 77 | 60 | 01011274150 A referência 01011274150 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" | 2" 3/4 | 37 | 93 | 97 | 01011274200 A referência 01011274200 é listada em 15 páginas de produto. | ||
| 2" 1/2 | 3" 1/2 | 45 | 115 | 163 | 01011274250 A referência 01011274250 é listada em 5 páginas de produto. | ||
| 3" | 4" | 45 | 132 | 245 | 01011274300 A referência 01011274300 é listada em 6 páginas de produto. | ||
| 4" | 5" | 59 | 165 | 525 | 01011274400 A referência 01011274400 é listada em 6 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção lisos para piscinas
| d | I | A | D | Z | DN | Rosca | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 20 | 29.5 | 27 | 3 | 1/2" | 7 | 01071275012 A referência 01071275012 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| " ¾ | 23 | 33 | 30 | 3 | 3/4" | 14 | 01071275034 A referência 01071275034 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1" | 26 | 39 | 36 | 3 | 1" | 18 | 01071275100 A referência 01071275100 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1"¼ | 30 | 56 | 52 | 3 | 1"1/4 | 33 | 01071275114 A referência 01071275114 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1”½ | 34 | 62 | 59 | 3 | 1"1/2 | 47 | 01071275150 A referência 01071275150 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 2” | 41 | 78 | 74 | 3 | 2" | 91 | 01071275200 A referência 01071275200 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 75 | 49 | 97 | 91 | 5 | 75 | 144 | 01051275075 A referência 01051275075 é listada em 4 páginas de produto. | |||
| 3” | 59 | 109 | 104 | 7 | 3" | 212 | 01071275300 A referência 01071275300 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 4" | 67 | 135.5 | 129 | 7 | 4" | 274 | 01071275400 A referência 01071275400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- A
- A (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Z
- Z (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.
Terminais de junção roscados para piscinas
| d | G | I | Z | E | F | H | D | DN | Gr | REF. | CAD | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| " ½ | 1" | 27 | 9 | 25.4 | 3 | 2 | 27 | 12 | 01071276012 A referência 01071276012 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| " ¾ | 1 " ¼ | 29 | 9 | 35.2 | 4.5 | 2.5 | 35 | 21 | 01071276034 A referência 01071276034 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1" | 1 " ½ | 31 | 9 | 39.8 | 4.5 | 2.5 | 41 | 26 | 01071276100 A referência 01071276100 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1"¼ | 2 " | 41 | 13 | 50.8 | 7 | 4 | 52 | 54 | 01071276114 A referência 01071276114 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 1”½ | 2" ¼ | 45 | 14 | 57 | 7 | 4 | 67 | 67 | 01071276150 A referência 01071276150 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 2” | 2 " ¾ | 52 | 14 | 70 | 7 | 4 | 74 | 127 | 01071276200 A referência 01071276200 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 75 | 3 " ½ | 57 | 13 | 85 | 7 | 4 | 91 | 75 | 202 | 01051276075 A referência 01051276075 é listada em 2 páginas de produto. | ||
| 3” | 4" | 66 | 14.5 | 102 | 7 | 4 | 104 | 260 | 01071276300 A referência 01071276300 é listada em 2 páginas de produto. | |||
| 4" | 5" | 76 | 14.5 | 124 | 7 | 4 | 128 | 380 | 01071276400 A referência 01071276400 é listada em 2 páginas de produto. |
Legenda das colunas
- d
- Ø exterior do tubo (in)
- G
- Rosca (in)
- I
- Profundidade de encaixe (mm)
- Z
- Z (mm)
- E
- E (mm)
- F
- F (mm)
- H
- H (mm)
- D
- Ø exterior do acessório (mm)
- Gr
- Peso
- REF.
- Referência
- CAD
- Ficheiros
A tabela desliza na horizontal e recebe foco de teclado, para ser percorrida com as setas.






